
      ##############################
      ##                          ##
      ##  Force Field Definition  ##
      ##                          ##
      ##############################


#forcefield              OPLS-AA
#vdwindex                TYPE
#vdwtype                 LENNARD-JONES
#radiusrule              GEOMETRIC
#radiustype              SIGMA
#radiussize              DIAMETER
#epsilonrule             GEOMETRIC
#torsionunit             0.5
#imptorunit              0.5
#vdw-14-scale            2.0
#chg-14-scale            2.0
#electric                332.06
#dielectric              1.0


      #############################
      ##                         ##
      ##  Literature References  ##
      ##                         ##
      #############################


#The parameters supplied with TINKER are from "OPLS All-Atom Parameters
#for Organic Molecules, Ions, Peptides & Nucleic Acids, July 2008" as
#provided by W. L. Jorgensen, Yale University during June 2009. These
#parameters are taken from those distributed with BOSS Version 4.8.

#Note that "atom type" numbers and not "atom class" numbers are used
#to index van der Waals parameters, see the "vdwindex" keyword above

#The atom types with (UA) in the description are "united atom" values,
#ie, OPLS-UA, where any nonpolar hydrogen atoms are combined onto their
#attached atoms. All other parameters are "all-atom", OPLS-AA, including
#explicit hydrogen atoms.


      #############################
      ##                         ##
      ##  Atom Type Definitions  ##
      ##                         ##
      #############################


atom         85   37    CM    "Alkene H2-C="                 6    12.011    3
atom         86   36    HC    "Alkene H-C="                  1     1.008    1


      ################################
      ##                            ##
      ##  Van der Waals Parameters  ##
      ##                            ##
      ################################


vdw           1               2.9400     0.0610
vdw           2               3.9050     0.1180
vdw           3               3.7500     0.1050
vdw           4               2.9600     0.2100
vdw           5               3.0000     0.1700
vdw           6               3.9100     0.1600
vdw           7               0.0000     0.0000
vdw           8               3.7300     0.2940
vdw           9               3.7750     0.2070
vdw          10               3.9050     0.1750
vdw          11               3.9100     0.1600
vdw          12               3.9600     0.1450
vdw          13               3.9050     0.1180
vdw          14               3.8500     0.1400
vdw          15               3.8500     0.0800
vdw          16               3.8000     0.1150
vdw          17               3.7500     0.1100
vdw          18               3.8000     0.0500
vdw          19               3.7500     0.1050
vdw          20               3.0700     0.1700
vdw          21               0.0000     0.0000
vdw          22               3.7750     0.2070
vdw          23               3.9050     0.1180
vdw          24               3.7000     0.2500
vdw          25               3.5500     0.2500
vdw          26               3.5500     0.2500
vdw          27               3.5500     0.2500
vdw          28               0.0000     0.0000
vdw          29               0.0000     0.0000
vdw          30               3.7750     0.2070
vdw          31               3.9050     0.1180
vdw          32               3.8000     0.1700
vdw          33               3.8000     0.1180
vdw          34               3.8000     0.1700
vdw          35               3.8000     0.1180
vdw          36               3.2000     0.1700
vdw          37               3.6500     0.1500
vdw          38               3.7750     0.2070
vdw          39               3.1200     0.1600
vdw          40               0.0000     0.0000
vdw          41               0.0000     0.0000
vdw          42               0.0000     0.0000
vdw          43               2.5560     0.0200
vdw          44               2.7800     0.0690
vdw          45               3.4010     0.2339
vdw          46               3.6240     0.3170
vdw          47               3.9350     0.4330
vdw          48               3.8500     0.0800
vdw          49               3.8000     0.0500
vdw          50               3.0000     0.1700
vdw          51               3.8000     0.1700
vdw          52               3.8000     0.1180
vdw          53              3.15061     0.1521
vdw          54               0.0000     0.0000
vdw          55              3.15365     0.1550
vdw          56               0.0000     0.0000
vdw          57               0.0000     0.0000
vdw          58               3.1760     0.1500
vdw          59               0.0000     0.0000
vdw          60               3.8000     0.1180
vdw          61               3.4000     0.3000
vdw          62               3.8000     0.0800
vdw          63               3.4700     0.3000
vdw          64               3.8000     0.0500
vdw          65               3.4700     0.2660
vdw          66               3.5600     0.3950
vdw          67               2.9300     0.2800
vdw          68               3.8100     0.1600
vdw          69               3.4200     0.1700
vdw          70               0.0000     0.0000
vdw          71               2.9600     0.2100
vdw          72               3.2500     0.1700
vdw          73               3.8000     0.1150
vdw          74               3.8000     0.1700
vdw          75              3.16557     0.1554
vdw          76               0.0000     0.0000
vdw          77               3.5000     0.0660
vdw          78               3.5000     0.0660
vdw          79               3.5000     0.0660
vdw          80               3.5000     0.0660
vdw          81               3.5000     0.0660
vdw          82               2.5000     0.0300
vdw          83               3.5500     0.0760
vdw          84               3.5500     0.0760
vdw          85               3.5500     0.0760
vdw          86               2.4200     0.0300
vdw          87               3.5500     0.0700
vdw          88               2.4200     0.0300
vdw          89               3.5500     0.0700
vdw          90               3.5000     0.0660
vdw          91               3.5000     0.0660
vdw          92               3.5500     0.0760
vdw          93               3.1200     0.1700
vdw          94               0.0000     0.0000
vdw          95               2.5000     0.0300
vdw          96               3.5000     0.0660
vdw          97               3.5000     0.0660
vdw          98               3.5000     0.0660
vdw          99               3.5000     0.0660
vdw         100               3.2500     0.0620


      ##################################
      ##                              ##
      ##  Bond Stretching Parameters  ##
      ##                              ##
      ##################################


bond          1    2          367.00     1.3800
bond          1    3          420.00     1.3570
bond          1   13          367.00     1.3600
bond          1   19          450.00     1.2790
bond          1   23          300.00     0.3000
bond          1   37          420.00     1.3400
bond          1   38          420.00     1.3540
bond          1   72          420.00     1.3540
bond          1   73          420.00     1.3540
bond          1   74          420.00     1.3540
bond          1   77          420.00     1.3540
bond          1   78          420.00     1.3540
bond          1   98          461.00     1.5700
bond          2    2          260.00     1.5260
bond          2    3          317.00     1.5220
bond          2    5          386.00     1.4250
bond          2    6          260.00     1.5260
bond          2   10          260.00     1.5260
bond          2   11          317.00     1.5000
bond          2   12          317.00     1.5100
bond          2   13          260.00     1.5260
bond          2   14          317.00     1.5000
bond          2   15          222.00     1.8100
bond          2   16          222.00     1.8100
bond          2   29          320.00     1.4250
bond          2   33          382.00     1.4480
bond          2   35          337.00     1.4490
bond          2   38          317.00     1.5100
bond          2   41          260.00     1.5260
bond          2   43          367.00     1.4710
bond          2   45          337.00     1.4630
bond          2   70          317.00     1.4950
bond          3    3          350.00     1.5100
bond          3    4          570.00     1.2290
bond          3    5          450.00     1.3640
bond          3    6          317.00     1.5220
bond          3   10          317.00     1.5220
bond          3   12          469.00     1.4000
bond          3   13          317.00     1.5220
bond          3   19          400.00     1.4440
bond          3   29          214.00     1.3270
bond          3   30          300.00     1.7900
bond          3   33          317.00     1.5220
bond          3   35          490.00     1.3350
bond          3   36          340.00     1.0900
bond          3   37          410.00     1.4440
bond          3   38          400.00     1.4900
bond          3   40          385.00     1.4600
bond          3   42          656.00     1.2500
bond          3   46          457.00     1.3580
bond          3   47          418.00     1.3880
bond          3   50          447.00     1.4190
bond          3   55          300.00     1.9800
bond          3   74          400.00     1.4900
bond          3   76          385.00     1.4600
bond          3   95          424.00     1.3830
bond          3   97          490.00     1.3350
bond          4   23          553.00     0.3000
bond          4   54          525.00     1.4800
bond          4   79          570.00     1.2290
bond          4  100          700.00     1.1710
bond          5    6          386.00     1.4250
bond          5    7          553.00     0.9450
bond          5   10          386.00     1.4250
bond          5   13          320.00     1.4100
bond          5   23          340.00     0.3000
bond          5   29          250.00     1.4700
bond          5   33          320.00     1.4500
bond          5   35          400.00     1.3800
bond          5   37          450.00     1.3700
bond          5   38          450.00     1.3640
bond          5   41          320.00     1.3800
bond          5   54          230.00     1.6100
bond          5   69          450.00     1.6700
bond          5   96           94.00     1.8000
bond          5   98          374.00     1.6400
bond          6    6          260.00     1.5260
bond          6   10          260.00     1.5260
bond          6   11          317.00     1.5000
bond          6   13          260.00     1.5260
bond          6   14          317.00     1.5000
bond          6   15          222.00     1.8100
bond          6   16          222.00     1.8100
bond          6   29          320.00     1.4250
bond          6   33          382.00     1.4480
bond          6   35          337.00     1.4490
bond          6   37          317.00     1.5100
bond          6   41          260.00     1.5260
bond          6   43          367.00     1.4710
bond          6   45          337.00     1.4630
bond          6   69          222.00     1.8100
bond          6   95          337.00     1.4750
bond          7   23          340.00     0.1000
bond          7   29          553.00     0.9450
bond          9    9          530.00     1.3400
bond          9   11          530.00     1.3400
bond          9   14          530.00     1.3400
bond         10   10          260.00     1.5260
bond         10   11          317.00     1.5000
bond         10   14          317.00     1.5000
bond         10   29          320.00     1.4250
bond         10   33          382.00     1.4480
bond         10   35          337.00     1.4490
bond         10   95          337.00     1.4750
bond         11   11          530.00     1.3400
bond         11   13          317.00     1.5000
bond         11   14          530.00     1.3400
bond         11   69          222.00     1.7600
bond         12   12          469.00     1.4000
bond         12   38          469.00     1.4000
bond         12   50          469.00     1.4000
bond         12   71          469.00     1.4000
bond         13   13          268.00     1.5290
bond         13   14          317.00     1.5000
bond         13   15          222.00     1.8100
bond         13   16          222.00     1.8100
bond         13   18          390.00     1.4300
bond         13   19          390.00     1.4700
bond         13   23          340.00     0.3000
bond         13   29          320.00     1.4100
bond         13   30          245.00     1.7810
bond         13   31          340.00     1.7900
bond         13   33          382.00     1.4480
bond         13   35          337.00     1.4490
bond         13   36          340.00     1.0900
bond         13   37          317.00     1.5100
bond         13   38          317.00     1.5100
bond         13   40          317.00     1.5100
bond         13   41          268.00     1.5290
bond         13   43          367.00     1.4710
bond         13   45          337.00     1.4630
bond         13   46          337.00     1.4490
bond         13   47          337.00     1.4750
bond         13   50          317.00     1.5100
bond         13   54          212.00     1.8430
bond         13   55          245.00     1.9450
bond         13   56          200.00     2.1900
bond         13   69          340.00     1.7700
bond         13   70          317.00     1.4950
bond         13   73          317.00     1.5040
bond         13   74          317.00     1.5040
bond         13   75          317.00     1.5040
bond         13   77          317.00     1.4950
bond         13   80          337.00     1.4490
bond         13   81          280.00     1.5100
bond         13   85          532.80     1.4600
bond         13   91          382.00     1.4480
bond         13   92          375.00     1.4900
bond         13   94          212.00     1.8200
bond         13   95          337.00     1.4750
bond         13   97          337.00     1.4490
bond         13   98          187.00     1.8600
bond         13   99          317.00     1.5100
bond         14   14          530.00     1.3400
bond         15   17          274.00     1.3360
bond         15   38          250.00     1.7400
bond         16   16          166.00     2.0380
bond         16   19          300.00     1.6850
bond         16   23          340.00     0.5000
bond         16   35          250.00     1.7300
bond         16   37          250.00     1.7600
bond         16   38          250.00     1.7600
bond         16   51          250.00     1.7300
bond         16   72          250.00     1.7600
bond         16   74          250.00     1.7400
bond         16   81          222.00     1.8100
bond         16   98          144.00     2.1500
bond         17   23          340.00     0.1000
bond         18   18          550.00     1.1200
bond         18   19          650.00     1.1570
bond         18   38          400.00     1.4100
bond         18   46          550.00     1.2400
bond         19   19         1150.00     1.2100
bond         19   30          330.00     1.6370
bond         19   36          420.00     1.0800
bond         19   37          400.00     1.4260
bond         19   38          400.00     1.4510
bond         19   40          400.00     1.4260
bond         19   55          330.00     1.7840
bond         19   78          400.00     1.4510
bond         19   81          400.00     1.4510
bond         20   21          600.00     0.9572
bond         20   22          900.00     0.1750
bond         20   96           40.00     2.0500
bond         23   23          340.00     0.3000
bond         23   29          340.00     0.3000
bond         23   30          300.00     0.3000
bond         23   31          340.00     0.5000
bond         23   32          340.00     0.3000
bond         23   33          340.00     0.3000
bond         23   34          340.00     0.1000
bond         23   35          367.00     0.3000
bond         23   36          340.00     0.3000
bond         23   37          340.00     0.3000
bond         23   38          367.00     0.3000
bond         23   39          340.00     0.3000
bond         23   43          340.00     0.3000
bond         23   46          367.00     0.3000
bond         23   51          367.00     0.3000
bond         23   55          300.00     0.3000
bond         23   93          340.00     0.1000
bond         29   29          250.00     1.4700
bond         29   30          200.00     1.6900
bond         29   33          320.00     1.4500
bond         29   35          320.00     1.4500
bond         29   37          450.00     1.3700
bond         29   38          450.00     1.3640
bond         29   41          320.00     1.3800
bond         29   50          340.00     1.3600
bond         29   51          462.00     1.3990
bond         29   54          230.00     1.6100
bond         29   72          462.00     1.3570
bond         29   74          340.00     1.3600
bond         29   98          374.00     1.6400
bond         30   37          300.00     1.7250
bond         30   38          300.00     1.7250
bond         30   72          300.00     1.7250
bond         30   73          300.00     1.7250
bond         30   74          300.00     1.7250
bond         30   77          300.00     1.7250
bond         30   78          300.00     1.7250
bond         30   98          223.00     2.0200
bond         31   32          700.00     1.5300
bond         32   69          700.00     1.4400
bond         33   33          350.00     1.4450
bond         33   34          434.00     1.0100
bond         33   38          481.00     1.3400
bond         33   69          340.00     1.7700
bond         33   81          382.00     1.4480
bond         33   98          266.00     1.7400
bond         34   35          434.00     1.0100
bond         34   43          434.00     1.0100
bond         34   45          434.00     1.0100
bond         34   46          434.00     1.0100
bond         34   47          434.00     1.0100
bond         34   91          434.00     1.0100
bond         34   95          434.00     1.0100
bond         34   98          166.00     1.4800
bond         35   38          427.00     1.3810
bond         35   49          427.00     1.3810
bond         35   69          434.00     1.6700
bond         35   74          427.00     1.3810
bond         35   78          427.00     1.3810
bond         35   81          337.00     1.4490
bond         35   93          500.00     1.2700
bond         35   96           40.00     2.0500
bond         36   37          340.00     1.0800
bond         36   40          340.00     1.0800
bond         36   41          340.00     1.0900
bond         36   70          340.00     1.0800
bond         36   81          340.00     1.0880
bond         36   85          532.80     1.0840
bond         36   98          166.00     1.4800
bond         36   99          340.00     1.0800
bond         37   37          549.00     1.3400
bond         37   38          427.00     1.4330
bond         37   40          549.00     1.3400
bond         37   47          448.00     1.3650
bond         37   48          367.00     1.0800
bond         37   55          300.00     1.9000
bond         37   56          250.00     2.0800
bond         37   76          385.00     1.4600
bond         37   81          317.00     1.5100
bond         37   95          448.00     1.3650
bond         37  100          700.00     1.3050
bond         38   38          469.00     1.4000
bond         38   39          367.00     1.0800
bond         38   40          427.00     1.4330
bond         38   43          400.00     1.4500
bond         38   45          481.00     1.3400
bond         38   46          483.00     1.3390
bond         38   47          427.00     1.3810
bond         38   50          469.00     1.4040
bond         38   51          414.00     1.3910
bond         38   54          220.00     1.7800
bond         38   55          300.00     1.8700
bond         38   56          250.00     2.0800
bond         38   69          340.00     1.7700
bond         38   71          469.00     1.4000
bond         38   74          546.00     1.3670
bond         38   76          469.00     1.4000
bond         38   78          469.00     1.4210
bond         38   81          317.00     1.4900
bond         38   91          382.00     1.3850
bond         38   92          400.00     1.4600
bond         38   99          427.00     1.4330
bond         39   49          367.00     1.0800
bond         39   52          340.00     1.0800
bond         39   72          367.00     1.0800
bond         39   73          367.00     1.0800
bond         39   74          367.00     1.0800
bond         39   75          367.00     1.0800
bond         39   77          367.00     1.0800
bond         39   78          367.00     1.0800
bond         40   40          385.00     1.4600
bond         40   46          457.00     1.2900
bond         40   74          549.00     1.3650
bond         40   99          385.00     1.4600
bond         41   95          337.00     1.4750
bond         42   54          525.00     1.4800
bond         43   44          434.00     1.0100
bond         44   45          434.00     1.0100
bond         45   49          481.00     1.3400
bond         45   72          481.00     1.3400
bond         46   46          500.00     1.3200
bond         46   49          502.00     1.3240
bond         46   50          461.00     1.3540
bond         46   72          461.00     1.3540
bond         46   76          483.00     1.3390
bond         46   93          550.00     1.2100
bond         46   99          457.00     1.2900
bond         47   50          436.00     1.3740
bond         47   51          400.00     1.3490
bond         47   52          440.00     1.3710
bond         47   71          428.00     1.3800
bond         47   72          477.00     1.3430
bond         47   74          427.00     1.3810
bond         47   75          427.00     1.3810
bond         47   76          385.00     1.4400
bond         48   73          367.00     1.0800
bond         48   74          367.00     1.0800
bond         49   53          367.00     1.0800
bond         50   50          520.00     1.3700
bond         50   51          414.00     1.3910
bond         50   70          388.00     1.4590
bond         50   71          447.00     1.4190
bond         50   77          469.00     1.4240
bond         50   95          436.00     1.3740
bond         51   51          400.00     1.2800
bond         51   52          529.00     1.3040
bond         51   72          488.00     1.3350
bond         51   73          410.00     1.3940
bond         51   74          410.00     1.3940
bond         51   78          410.00     1.3200
bond         52   53          367.00     1.0800
bond         52   95          440.00     1.3710
bond         53   72          367.00     1.0800
bond         54   98          108.00     2.2500
bond         55   72          300.00     1.8700
bond         55   73          300.00     1.8700
bond         55   74          300.00     1.8700
bond         55   77          300.00     1.8700
bond         55   78          300.00     1.8700
bond         55   98          151.00     2.1900
bond         56   72          250.00     2.0800
bond         56   73          250.00     2.0800
bond         56   74          250.00     2.0800
bond         56   77          250.00     2.0800
bond         56   78          250.00     2.0800
bond         56   98          108.00     2.4400
bond         67   68          500.00     1.8000
bond         70   74          546.00     1.3520
bond         72   76          385.00     1.4600
bond         72   77          520.00     1.3700
bond         73   74          520.00     1.3700
bond         73   76          385.00     1.4600
bond         74   74          512.00     1.3750
bond         74   76          385.00     1.4600
bond         74   77          546.00     1.3670
bond         74   78          520.00     1.3700
bond         75   75          520.00     1.3700
bond         76   76          385.00     1.4600
bond         76   77          385.00     1.4600
bond         76   78          385.00     1.4600
bond         77   77          469.00     1.4240
bond         77   78          469.00     1.4240
bond         79   80          490.00     1.3350
bond         79   81          317.00     1.5220
bond         80   81          337.00     1.4490
bond         81   81          260.00     1.5200
bond         92   93          550.00     1.2250
bond         98   98           94.00     2.3200
bond         99   99          549.00     1.3450


      ################################
      ##                            ##
      ##  Angle Bending Parameters  ##
      ##                            ##
      ################################


angle        23    1   23      33.00     109.47
angle         1    2    2      50.00     109.50
angle         2    2    2      63.00     112.40
angle         2    2    3      63.00     112.40
angle         2    2    5      80.00     109.50
angle         2    2    6      63.00     112.40
angle         2    2   10      63.00     112.40
angle         2    2   16      50.00     114.70
angle         2    2   29      80.00     109.50
angle         2    2   33      56.20     109.47
angle         2    2   35      80.00     111.20
angle         2    2   38      63.00     112.40
angle         2    2   41      63.00     112.40
angle         2    2   43      80.00     111.20
angle         2    2   45      80.00     111.20
angle         3    2   10      63.00     112.40
angle         3    2   33      80.00     111.20
angle         3    2   35      80.00     110.30
angle         5    2    6      80.00     109.50
angle         5    2   10      80.00     109.50
angle         6    2    6      63.00     112.40
angle         6    2   10      63.00     112.40
angle         6    2   13      63.00     112.40
angle         6    2   29      80.00     109.50
angle         6    2   33      56.20     109.47
angle         6    2   41      63.00     112.40
angle        10    2   10      63.00     112.40
angle        10    2   12      63.00     114.00
angle        10    2   15      50.00     108.60
angle        10    2   16      50.00     114.70
angle        10    2   29      80.00     109.50
angle        10    2   33      56.20     109.47
angle        10    2   38      63.00     114.00
angle        10    2   70      63.00     115.60
angle        13    2   33      56.20     109.47
angle         1    3    4      80.00     121.00
angle         1    3   13      80.00     111.00
angle         2    3    4      80.00     120.40
angle         2    3   35      70.00     116.60
angle         2    3   42      70.00     117.00
angle         3    3    4      80.00     121.40
angle         3    3   13      80.00     117.20
angle         3    3   35      70.00     116.60
angle         4    3    4      80.00     126.00
angle         4    3    5      80.00     121.00
angle         4    3    6      80.00     120.40
angle         4    3   10      80.00     120.40
angle         4    3   13      80.00     120.40
angle         4    3   29      83.00     123.40
angle         4    3   30      75.00     119.00
angle         4    3   33      80.00     120.40
angle         4    3   35      80.00     122.90
angle         4    3   36      35.00     123.00
angle         4    3   37      80.00     125.30
angle         4    3   38      80.00     120.40
angle         4    3   40      80.00     124.00
angle         4    3   42      80.00     126.00
angle         4    3   46      80.00     122.50
angle         4    3   47      80.00     120.60
angle         4    3   50      80.00     128.80
angle         4    3   55      75.00     119.00
angle         4    3   74      80.00     120.40
angle         4    3   77      80.00     128.20
angle         4    3   95      80.00     120.90
angle         4    3   97      80.00     122.90
angle         5    3   10      70.00     115.00
angle         5    3   12      70.00     120.00
angle         5    3   13      70.00     108.00
angle         5    3   36      40.00     115.00
angle         5    3   38      70.00     120.00
angle         6    3   35      70.00     116.60
angle         6    3   42      70.00     117.00
angle        10    3   29      81.00     111.40
angle        10    3   35      70.00     116.60
angle        10    3   42      65.00     117.00
angle        12    3   12      85.00     120.00
angle        13    3   13      70.00     116.00
angle        13    3   29      81.00     111.40
angle        13    3   30      75.00     109.00
angle        13    3   33      70.00     116.00
angle        13    3   35      70.00     116.60
angle        13    3   36      35.00     115.00
angle        13    3   38      70.00     116.00
angle        13    3   40      70.00     116.00
angle        13    3   42      70.00     117.00
angle        13    3   55      75.00     109.00
angle        13    3   97      70.00     116.60
angle        29    3   35      81.00     111.40
angle        29    3   36      40.00     115.00
angle        29    3   38      81.00     111.40
angle        33    3   74      70.00     116.00
angle        35    3   35      70.00     114.20
angle        35    3   36      40.00     114.00
angle        35    3   37      70.00     115.50
angle        35    3   38      70.00     115.50
angle        35    3   50      70.00     111.30
angle        36    3   36      35.00     115.00
angle        36    3   38      35.00     115.00
angle        36    3   40      80.00     116.00
angle        36    3   46      35.00     116.00
angle        36    3   46      35.00     122.00
angle        37    3   47      70.00     114.10
angle        38    3   38      85.00     120.00
angle        38    3   42      70.00     117.00
angle        42    3   42      80.00     126.00
angle        46    3   47      70.00     118.60
angle        46    3   95      70.00     118.60
angle        47    3   47      70.00     118.60
angle        47    3   50      70.00     111.30
angle        47    3   95      70.00     115.40
angle         3    4   23      35.00     113.00
angle        23    4   23      10.00     117.00
angle         2    5    7      55.00     108.50
angle         3    5    7      35.00     113.00
angle         6    5    7      55.00     108.50
angle         7    5   10      55.00     108.50
angle         7    5   13      55.00     108.50
angle         7    5   23      10.00     109.47
angle         7    5   35      49.00     105.40
angle         7    5   37      35.00     109.00
angle         7    5   38      35.00     113.00
angle         7    5   41      55.00     108.50
angle         7    5   54      55.00     108.50
angle         7    5   69      74.00     110.00
angle         7    5   96     100.00     126.00
angle        13    5   23      10.00     109.47
angle        13    5   54     100.00     120.50
angle        23    5   23       5.00     109.47
angle        23    5   38      10.00     109.47
angle         5    7   23      10.00     109.47
angle        23    7   23      33.00     109.47
angle         2   10    2      63.00     112.40
angle         2   10    3      63.00     111.10
angle         2   10    5      80.00     109.50
angle         2   10    6      63.00     112.40
angle         2   10   10      63.00     111.50
angle         2   10   29      80.00     109.50
angle         2   10   33      56.20     109.47
angle         2   10   35      80.00     109.70
angle         2   10   38      63.00     112.40
angle         2   10   95      80.00     109.50
angle         3   10    6      63.00     111.10
angle         3   10   10      63.00     111.10
angle         3   10   33      80.00     109.70
angle         3   10   35      63.00     110.10
angle         5   10    6      80.00     109.50
angle         5   10   10      80.00     109.50
angle         6   10    6      63.00     111.50
angle         6   10   10      63.00     111.50
angle         6   10   29      80.00     109.50
angle         6   10   33      56.20     109.47
angle         6   10   35      80.00     109.50
angle        10   10   10      63.00     111.50
angle        10   10   29      80.00     109.50
angle        10   10   33      56.20     109.47
angle        10   10   35      80.00     109.70
angle        10   10   95      80.00     109.50
angle        13   10   33      56.20     109.47
angle        29   10   38      80.00     109.50
angle        29   10   95      80.00     109.50
angle         2   11    2      70.00     124.00
angle         2   11    6      70.00     124.00
angle         2   11    9      70.00     118.00
angle         2   11   10      70.00     124.00
angle         2   11   11      70.00     118.00
angle         2   11   13      70.00     124.00
angle         6   11    6      70.00     124.00
angle         6   11    9      70.00     118.00
angle         6   11   10      70.00     124.00
angle         6   11   11      70.00     118.00
angle         6   11   13      70.00     124.00
angle         9   11   10      70.00     118.00
angle         9   11   11      70.00     118.00
angle         9   11   13      70.00     118.00
angle         9   11   14      70.00     118.00
angle         9   11   69      70.00     118.00
angle        10   11   10      70.00     124.00
angle        10   11   11      70.00     118.00
angle        10   11   13      70.00     124.00
angle        11   11   11      70.00     118.00
angle        11   11   13      70.00     118.00
angle        11   11   14      70.00     118.00
angle        13   11   13      70.00     124.00
angle         2   12   12      70.00     120.00
angle         3   12   12      85.00     120.00
angle        12   12   12      85.00     120.00
angle        12   12   38      85.00     120.00
angle        12   12   50      85.00     120.00
angle        12   12   71      85.00     120.00
angle         1   13    1      77.00     109.10
angle         1   13    3      50.00     109.50
angle         1   13   13      50.00     109.50
angle         1   13   36      40.00     107.00
angle         1   13   37      50.00     109.50
angle         1   13   38      50.00     109.50
angle         1   13   69      50.00     109.50
angle         2   13    2      40.00     109.50
angle         2   13    3      63.00     111.10
angle         2   13    6      40.00     109.50
angle         2   13   33      56.20     109.47
angle         2   13   35      80.00     109.70
angle         2   13   36      35.00     109.50
angle         2   13   38      63.00     114.00
angle         3   13    3      63.00     111.10
angle         3   13    6      63.00     109.50
angle         3   13   13      63.00     111.10
angle         3   13   29      50.00     109.50
angle         3   13   30      69.00     109.80
angle         3   13   33      80.00     111.20
angle         3   13   35      63.00     110.10
angle         3   13   36      35.00     109.50
angle         3   13   38      63.00     112.00
angle         3   13   43      80.00     111.20
angle         3   13   46      63.00     110.10
angle         3   13   55      69.00     109.80
angle         3   13   80      80.00     113.00
angle         5   13   13      50.00     109.50
angle         5   13   36      35.00     109.50
angle         5   13   38      50.00     109.50
angle         5   13   41      50.00     109.50
angle         6   13    6      40.00     109.50
angle         6   13   33      56.20     109.47
angle        10   13   33      56.20     109.47
angle        13   13   13      58.35     112.70
angle        13   13   15      50.00     108.60
angle        13   13   16      50.00     114.70
angle        13   13   19      58.35     112.70
angle        13   13   29      50.00     109.50
angle        13   13   30      69.00     109.80
angle        13   13   31      50.00     108.60
angle        13   13   33      56.20     109.47
angle        13   13   35      80.00     109.70
angle        13   13   36      37.50     110.70
angle        13   13   37      63.00     111.10
angle        13   13   38      63.00     114.00
angle        13   13   41      58.35     112.70
angle        13   13   43      80.00     111.20
angle        13   13   45      80.00     111.20
angle        13   13   46      65.00     109.00
angle        13   13   50      63.00     114.00
angle        13   13   54      43.00     109.50
angle        13   13   55      69.00     110.00
angle        13   13   56      75.00     112.00
angle        13   13   69      50.00     108.60
angle        13   13   70      63.00     115.60
angle        13   13   73      63.00     114.00
angle        13   13   74      63.00     114.00
angle        13   13   75      63.00     114.00
angle        13   13   77      63.00     115.60
angle        13   13   80      80.00     110.00
angle        13   13   85      63.00     105.00
angle        13   13   91      80.00     111.20
angle        13   13   92      63.00     111.10
angle        13   13   94      43.00     109.50
angle        13   13   95      50.00     109.50
angle        13   13   97      80.00     109.70
angle        13   13   98      60.00     112.00
angle        15   13   36      35.00     109.50
angle        16   13   33      50.00     114.70
angle        16   13   36      35.00     109.50
angle        16   13   38      50.00     114.70
angle        16   13   74      50.00     114.70
angle        18   13   36      35.00     108.50
angle        19   13   36      35.00     108.50
angle        29   13   35      50.00     109.50
angle        29   13   36      35.00     109.50
angle        29   13   38      50.00     109.50
angle        29   13   95      50.00     109.50
angle        30   13   30      78.00     111.70
angle        30   13   36      51.00     107.60
angle        31   13   36      35.00     109.50
angle        33   13   36      35.00     109.50
angle        33   13   38      80.00     111.20
angle        35   13   36      35.00     109.50
angle        36   13   36      33.00     107.80
angle        36   13   37      35.00     109.50
angle        36   13   38      35.00     109.50
angle        36   13   40      35.00     109.50
angle        36   13   41      37.50     110.70
angle        36   13   43      35.00     109.50
angle        36   13   45      35.00     109.50
angle        36   13   46      35.00     109.50
angle        36   13   47      35.00     109.50
angle        36   13   50      35.00     109.50
angle        36   13   54      41.00     109.50
angle        36   13   55      51.00     107.60
angle        36   13   56      75.00     111.00
angle        36   13   69      35.00     109.50
angle        36   13   70      35.00     109.50
angle        36   13   73      35.00     109.50
angle        36   13   74      35.00     109.50
angle        36   13   75      35.00     109.50
angle        36   13   77      35.00     109.50
angle        36   13   80      35.00     109.50
angle        36   13   81      37.50     110.70
angle        36   13   85      35.00     105.00
angle        36   13   91      35.00     109.50
angle        36   13   92      35.00     105.00
angle        36   13   94      41.00     109.50
angle        36   13   95      35.00     109.50
angle        36   13   97      35.00     109.50
angle        36   13   98      35.00     109.50
angle        37   13   37      63.00     112.40
angle        37   13   38      40.00     109.50
angle        38   13   38      40.00     109.50
angle        38   13   47      80.00     111.20
angle        38   13   54      43.00     109.50
angle        38   13   55      69.00     110.00
angle        55   13   55      78.00     111.70
angle         2   14    2      70.00     124.00
angle         2   14    6      70.00     124.00
angle         2   14    9      70.00     118.00
angle         2   14   10      70.00     124.00
angle         2   14   11      70.00     118.00
angle         2   14   13      70.00     124.00
angle         2   14   14      70.00     118.00
angle         6   14    6      70.00     124.00
angle         6   14    9      70.00     118.00
angle         6   14   10      70.00     124.00
angle         6   14   11      70.00     118.00
angle         6   14   13      70.00     124.00
angle         6   14   14      70.00     118.00
angle         9   14   10      70.00     118.00
angle         9   14   11      70.00     118.00
angle         9   14   13      70.00     118.00
angle         9   14   14      70.00     118.00
angle        10   14   10      70.00     124.00
angle        10   14   11      70.00     118.00
angle        10   14   13      70.00     124.00
angle        10   14   14      70.00     118.00
