# This text appears to be taken from the "oplsaa.prm" file here:
# http://dasher.wustl.edu/ffe/distribution/params/oplsaa.prm

      ##############################
      ##                          ##
      ##  Force Field Definition  ##
      ##                          ##
      ##############################


#forcefield              OPLS-AA
#vdwindex                TYPE
#vdwtype                 LENNARD-JONES
#radiusrule              GEOMETRIC
#radiustype              SIGMA
#radiussize              DIAMETER
#epsilonrule             GEOMETRIC
#torsionunit             0.5
#imptorunit              0.5
#vdw-14-scale            2.0
#chg-14-scale            2.0
#electric                332.06
#dielectric              1.0


      #############################
      ##                         ##
      ##  Literature References  ##
      ##                         ##
      #############################


#The parameters supplied with TINKER are from "OPLS All-Atom Parameters
#for Organic Molecules, Ions, Peptides & Nucleic Acids, July 2008" as
#provided by W. L. Jorgensen, Yale University during June 2009. These
#parameters are taken from those distributed with BOSS Version 4.8.

#Note that "atom type" numbers and not "atom class" numbers are used
#to index van der Waals parameters, see the "vdwindex" keyword above

#The atom types with (UA) in the description are "united atom" values,
#ie, OPLS-UA, where any nonpolar hydrogen atoms are combined onto their
#attached atoms. All other parameters are "all-atom", OPLS-AA, including
#explicit hydrogen atoms.


      #############################
      ##                         ##
      ##  Atom Type Definitions  ##
      ##                         ##
      #############################


atom          1    1    F     "Fluoride -CH2-F (UA)"         9    18.998    1
atom          2    2    C2    "Fluoride -CH2-F (UA)"         6    14.027    2
atom          3    3    C     "Acetic Acid -COOH (UA)"       6    12.011    3
atom          4    4    O     "Acetic Acid >C=O (UA)"        8    15.999    1
atom          5    5    OH    "Acetic Acid -OH (UA)"         8    15.999    2
atom          6    6    C3    "Acetic Acid CH3- (UA)"        6    15.035    1
atom          7    7    HO    "Acetic Acid -OH (UA)"         1     1.008    1
atom          8    8    C4    "Methane CH4 (UA)"             6    16.043    0
atom          9    6    C3    "Ethane CH3- (UA)"             6    15.035    1
atom         10    6    C3    "N-Alkane CH3- (UA)"           6    15.035    1
atom         11    6    C3    "Isobutane CH3- (UA)"          6    15.035    1
atom         12    6    C3    "Neopentane CH3- (UA)"         6    15.035    1
atom         13    2    C2    "Alkanes -CH2- (UA)"           6    14.027    2
atom         14    9    C9    "1-Alkene CH2= (UA)"           6    14.027    1
atom         15   10    CH    "Isobutane CH (UA)"            6    13.019    3
atom         16   11    C8    "2-Alkene -CH= (UA)"           6    13.019    2
atom         17   12    CD    "Aromatic CH (UA)"             6    13.019    2
atom         18   13    CT    "Neopentane C (UA)"            6    12.011    4
atom         19   14    C7    "Isobutene >C= (UA)"           6    12.011    3
atom         20    5    OH    "Alcohol OH (UA)"              8    15.999    2
atom         21    7    HO    "Alcohol OH (UA)"              1     1.008    1
atom         22    6    C3    "Methanol CH3- (UA)"           6    15.035    1
atom         23    2    C2    "Ethanol -CH2OH (UA)"          6    14.027    2
atom         24   15    SH    "Hydrogen Sulfide H2S"        16    32.060    2
atom         25   15    SH    "Alkyl Sulfide RSH (UA)"      16    32.060    2
atom         26   16    S     "Thioether RSR (UA)"          16    32.060    2
atom         27   16    S     "Disulfide RSSR (UA)"         16    32.060    2
atom         28   17    HS    "Hydrogen Sulfide H2S"         1     1.008    1
atom         29   17    HS    "Alkyl Sulfide RSH (UA)"       1     1.008    1
atom         30    6    C3    "Methyl Sulfide CH3 (UA)"      6    15.035    1
atom         31    2    C2    "Alkyl Sulfide CH2 (UA)"       6    14.027    2
atom         32    6    C3    "Thioether CH3 (UA)"           6    15.035    1
atom         33    2    C2    "Thioether CH2 (UA)"           6    14.027    2
atom         34    6    C3    "Disulfide CH3 (UA)"           6    15.035    1
atom         35    2    C2    "Disulfide CH2 (UA)"           6    14.027    2
atom         36   18    NZ    "Acetonitrile -CN (UA)"        7    14.007    1
atom         37   19    CZ    "Acetonitrile -CN (UA)"        6    12.011    2
atom         38    6    C3    "Acetonitrile CH3 (UA)"        6    15.035    1
atom         39   20    OW    "TIP5P Water O"                8    15.999    4
atom         40   21    HW    "TIP5P Water H"                1     1.008    1
atom         41   22    LP    "TIP5P Water M"               99     0.000    1
atom         42   23    DM    "Dummy Atom"                  99     0.000    0
atom         43   24    He    "Helium Atom"                  2     4.003    0
atom         44   25    Ne    "Neon Atom"                   10    20.179    0
atom         45   26    Ar    "Argon Atom"                  18    39.948    0
atom         46   27    Kr    "Krypton Atom"                36    83.800    0
atom         47   28    Xe    "Xenon Atom"                  54   131.300    0
atom         48   10    CH    "Isopropanol >CHOH (UA)"       6    13.019    3
atom         49   13    CT    "t-Butanol COH (UA)"           6    12.011    4
atom         50   29    OS    "Ether ROR (UA)"               8    15.999    2
atom         51    6    C3    "Ether CH3-OR (UA)"            6    15.035    1
atom         52    2    C2    "Ether -CH2-OR (UA)"           6    14.027    2
atom         53   20    OW    "TIP3P Water O"                8    15.999    2
atom         54   21    HW    "TIP3P Water H"                1     1.008    1
atom         55   20    OW    "TIP4P Water O"                8    15.999    3
atom         56   21    HW    "TIP4P Water H"                1     1.008    1
atom         57   22    LP    "TIP4P Water M"               99     0.000    1
atom         58   20    OW    "TIP3F Water O"                8    15.999    2
atom         59   21    HW    "TIP3F Water H"                1     1.008    1
atom         60    2    C2    "Methylene Chloride (UA)"      6    14.027    2
atom         61   30    Cl    "Methylene Chloride (UA)"     17    35.453    1
atom         62   10    CH    "Chloroform CHCl3 (UA)"        6    12.011    3
atom         63   30    Cl    "Chloroform CHCl3 (UA)"       17    35.453    1
atom         64   13    CT    "Carbon Tetrachloride"         6    12.011    4
atom         65   30    Cl    "Carbon Tetrachloride"        17    35.453    1
atom         66   31    SZ    "DMSO >S=O (UA)"              16    32.060    3
atom         67   32    OY    "DMSO >S=O (UA)"               8    15.999    1
atom         68    6    C3    "DMSO CH3- (UA)"               6    15.035    1
atom         69   33    NT    "Ammonia NH3"                  7    14.007    3
atom         70   34    H     "Ammonia NH3"                  1     1.008    1
atom         71    4    O     "DMF C=O (UA)"                 8    15.999    1
atom         72   35    N     "DMF CON< (UA)"                7    14.007    3
atom         73    3    C     "DMF C=O (UA)"                 6    12.011    3
atom         74    6    C3    "DMF CH3- (UA)"                6    15.035    1
atom         75   20    OW    "SPC Water O"                  8    15.999    2
atom         76   21    HW    "SPC Water H"                  1     1.008    1
atom         77   13    CT    "Alkane CH3-"                  6    12.011    4
atom         78   13    CT    "Alkane -CH2-"                 6    12.011    4
atom         79   13    CT    "Alkane >CH-"                  6    12.011    4
atom         80   13    CT    "Methane CH4"                  6    12.011    4
atom         81   13    CT    "Alkane >C<"                   6    12.011    4
atom         82   36    HC    "Alkane H-C"                   1     1.008    1
atom         83   37    CM    "Alkene R2-C="                 6    12.011    3
atom         84   37    CM    "Alkene RH-C="                 6    12.011    3
atom         85   37    CM    "Alkene H2-C="                 6    12.011    3
atom         86   36    HC    "Alkene H-C="                  1     1.008    1
atom         87   38    CA    "Aromatic C"                   6    12.011    3
atom         88   39    HA    "Aromatic H-C"                 1     1.008    1
atom         89   38    CA    "Naphthalene Fusion C"         6    12.011    3
atom         90   13    CT    "Ethyl Benzene CH3-"           6    12.011    4
atom         91   13    CT    "Ethyl Benzene -CH2-"          6    12.011    4
atom         92   40    C=    "Diene =CH-CH="                6    12.011    3
atom         93    5    OH    "Alcohol -OH"                  8    15.999    2
atom         94    7    HO    "Alcohol -OH"                  1     1.008    1
atom         95   36    HC    "Methanol CH3-"                1     1.008    1
atom         96   13    CT    "Alcohol CH3OH & RCH2OH"       6    12.011    4
atom         97   13    CT    "Alcohol R2CHOH"               6    12.011    4
atom         98   13    CT    "Alcohol R3COH"                6    12.011    4
atom         99   13    CT    "Trifluoroethanol -CH2-"       6    12.011    4
atom        100   13    CT    "Trifluoroethanol CF3-"        6    12.011    4
atom        101    5    OH    "Trifluoroethanol -OH"         8    15.999    2
atom        102    7    HO    "Trifluoroethanol -OH"         1     1.008    1
atom        103    1    F     "Trifluoroethanol F"           9    18.998    1
atom        104   36    HC    "Trifluoroethanol -CH2-"       1     1.008    1
atom        105   38    CA    "Phenol C-OH"                  6    12.011    3
atom        106    5    OH    "Phenol -OH"                   8    15.999    2
atom        107    7    HO    "Phenol -OH"                   1     1.008    1
atom        108    5    OH    "Diol -OH"                     8    15.999    2
atom        109    7    HO    "Diol -OH"                     1     1.008    1
atom        110    5    OH    "Triol -OH"                    8    15.999    2
atom        111    7    HO    "Triol -OH"                    1     1.008    1
atom        112   13    CT    "Diol & Triol -CH2OH"          6    12.011    4
atom        113   13    CT    "Diol & Triol -CHROH"          6    12.011    4
atom        114   13    CT    "Diol & Triol -CR2OH"          6    12.011    4
atom        115   36    HC    "Diol & Triol H-COH"           1     1.008    1
atom        116   29    OS    "Diphenyl Ether"               8    15.999    2
atom        117   40    C=    "Diene =CR-CR="                6    12.011    3
atom        118   29    OS    "Anisole -OCH3"                8    15.999    1
atom        119   29    OS    "Dialkyl Ether -O-"            8    15.999    2
atom        120   13    CT    "Methyl Ether CH3OR"           6    12.011    4
atom        121   13    CT    "Ethyl Ether -CH2OR"           6    12.011    4
atom        122   13    CT    "Isopropyl Ether >CHOR"        6    12.011    4
atom        123   13    CT    "t-Butyl Ether COR"            6    12.011    4
atom        124   36    HC    "Alkyl Ether H-COR"            1     1.008    1
atom        125   29    OS    "Acetal RO-CR2OX"              8    15.999    4
atom        126    5    OH    "Hemiacetal -OH"               8    15.999    2
atom        127    7    HO    "Hemiacetal -OH"               1     1.008    1
atom        128   41    CO    "Acetal RO-CH2-OR"             6    12.011    4
atom        129   36    HC    "Acetal RO-CH2-OR"             1     1.008    1
atom        130   41    CO    "Hemiacetal RO-CH2-OH"         6    12.011    4
atom        131   36    HC    "Hemiacetal RO-CH2-OH"         1     1.008    1
atom        132   41    CO    "Acetal RO-CHR-OR"             6    12.011    4
atom        133   36    HC    "Acetal RO-CHR-OR"             1     1.008    1
atom        134   41    CO    "Hemiacetal RO-CHR-OH"         6    12.011    4
atom        135   36    HC    "Hemiacetal RO-CHR-OH"         1     1.008    1
atom        136   41    CO    "Acetal RO-CR2-OR"             6    12.011    4
atom        137   41    CO    "Hemiacetal RO-CR2-OH"         6    12.011    4
atom        138   38    CA    "Anisole C-OCH3"               6    12.011    4
atom        139   15    SH    "Thiol -SH"                   16    32.060    2
atom        140   15    SH    "Hydrogen Sulfide H2S"        16    32.060    2
atom        141   16    S     "Sulfide -S-"                 16    32.060    2
atom        142   16    S     "Disulfide -S-S-"             16    32.060    2
atom        143   17    HS    "Thiol -SH"                    1     1.008    1
atom        144   17    HS    "Hydrogen Sulfide H2S"         1     1.008    1
atom        145   13    CT    "Thiol -CH2-SH"                6    12.011    4
atom        146   13    CT    "Thiol >CH-SH"                 6    12.011    4
atom        147   13    CT    "Thiol C-SH"                   6    12.011    4
atom        148   13    CT    "Methyl Sulfide CH3-SR"        6    12.011    4
atom        149   13    CT    "Sulfide RCH2-SR"              6    12.011    4
atom        150   13    CT    "Sulfide R2CH-SR"              6    12.011    4
atom        151   13    CT    "Sulfide R3C-SR"               6    12.011    4
atom        152   13    CT    "Disulfide CH3-S-SR"           6    12.011    4
atom        153   13    CT    "Disulfide RCH2-S-SR"          6    12.011    4
atom        154   13    CT    "Disulfide R2CH-S-SR"          6    12.011    4
atom        155   13    CT    "Disulfide R3C-S-SR"           6    12.011    4
atom        156   13    CT    "Methanethiol CH3-SH"          6    12.011    4
atom        157   13    CT    "Benzyl Alcohol -CH2OH"        6    12.011    4
atom        158   13    CT    "Benzyl Alcohol -CHROH"        6    12.011    4
atom        159   13    CT    "Benzyl Alcohol -CR2OH"        6    12.011    4
atom        160   38    CA    "Benzyl Alcohol/Nitrile"       6    12.011    3
atom        161   16    S     "Thioanisole -SCH3"           16    32.060    2
atom        162   13    CT    "RCH2-NH2 & GLY CA"            6    12.011    4
atom        163   13    CT    "RCHR-NH2 & ALA CA"            6    12.011    4
atom        164   13    CT    "R3C-NH2 & AIB CA"             6    12.011    4
atom        165   30    Cl    "Chloroalkene Cl-CH="         17    35.453    1
atom        166   37    CM    "Chloroalkene Cl-CH="          6    12.011    3
atom        167   38    CA    "Thioanisole C-SCH3"           6    12.011    3
atom        168   13    CT    "Amide -NH-CHR2"               6    12.011    4
atom        169   13    CT    "Amide -NH-CR3"                6    12.011    4
atom        170    3    C     "Benzophenone C=O"             6    12.011    3
atom        171    3    C     "Benzaldehyde C=O"             6    12.011    3
atom        172    3    C     "Acetophenone C=O"             6    12.011    3
atom        173    3    C     "Benzamide C=O"                6    12.011    3
atom        174    3    C     "Amide C=O"                    6    12.011    3
atom        175    4    O     "Amide C=O"                    8    15.999    1
atom        176   35    N     "Amide -CO-NH2"                7    14.007    3
atom        177   35    N     "Amide -CO-NHR"                7    14.007    3
atom        178   35    N     "Amide -CO-NR2"                7    14.007    3
atom        179   34    H     "Amide -CO-NH2"                1     1.008    1
atom        180   34    H     "Amide -CO-NHR"                1     1.008    1
atom        181   13    CT    "Amide -NH-CH3"                6    12.011    4
atom        182   13    CT    "Amide -NR-CH3"                6    12.011    4
atom        183   13    CT    "Amide -NH-CH2R"               6    12.011    4
atom        184   13    CT    "Amide -NR-CH2R & PRO CD"      6    12.011    4
atom        185   13    CT    "Amide -NR-CHR2 & PRO CA"      6    12.011    4
atom        186    3    C     "Urea C=O"                     6    12.011    3
atom        187    4    O     "Urea C=O"                     8    15.999    1
atom        188   35    N     "Urea -NH2"                    7    14.007    3
atom        189   34    H     "Urea -NH2"                    1     1.008    1
atom        190   35    N     "Imide -NH-"                   7    14.007    3
atom        191    3    C     "Imide C=O"                    6    12.011    3
atom        192    4    O     "Imide C=O"                    8    15.999    1
atom        193   34    H     "Imide -NH-"                   1     1.008    1
atom        194   36    HC    "Formimide H-C=O"              1     1.008    1
atom        195   13    CT    "Imide CH3-CONHCO-"            6    12.011    4
atom        196   13    CT    "Imide -CH2-CONHCO-"           6    12.011    4
atom        197   13    CT    "Imide >CH-CONHCO-"            6    12.011    4
atom        198   13    CT    "Imide C-CONHCO-"              6    12.011    4
atom        199   38    CA    "Benzonitrile C-CN"            6    12.011    3
atom        200   19    CZ    "Benzonitrile -CN"             6    12.011    2
atom        201   18    NZ    "Benzonitrile -CN"             7    14.007    1
atom        202   38    CA    "Chlorobenzene C-Cl"           6    12.011    3
atom        203   30    Cl    "Chlorobenzene C-Cl"          17    35.453    1
atom        204   35    N     "N-Phenylacetamide N"          7    14.007    3
atom        205   38    CA    "N-Phenylacetamide N-CA"       6    12.011    3
atom        206    3    C     "Carboxylic Acid -COOH"        6    12.011    3
atom        207    5    OH    "Carboxylic Acid C=O"          8    15.999    1
atom        208    4    O     "Carboxylic Acid -OH"          8    15.999    2
atom        209    7    HO    "Carboxylic Acid -COOH"        1     1.008    1
atom        210    3    C     "Carboxylate COO-"             6    12.011    3
atom        211   42    O2    "Carboxylate COO-"             8    15.999    1
atom        212   13    CT    "Carboxylate CH3-COO-"         6    12.011    4
atom        213   13    CT    "Carboxylate RCH2-COO-"        6    12.011    4
atom        214   13    CT    "Carboxylate R2CH-COO-"        6    12.011    4
atom        215   13    CT    "Carboxylate R3C-COO-"         6    12.011    4
atom        216    3    C     "Aldehyde/Acyl Halide C=O"     6    12.011    3
atom        217    4    O     "Aldyhyde/Acyl Halide C=O"     8    15.999    1
atom        218   36    HC    "Aldehyde/Formamide HCO-"      1     1.008    1
atom        219    3    C     "Ketone C=O"                   6    12.011    3
atom        220    4    O     "Ketone C=O"                   8    15.999    1
atom        221   36    HC    "Acyl H-C-COX"                 1     1.008    1
atom        222   13    CT    "C-Terminal ALA CA"            6    12.011    4
atom        223   13    CT    "C-Terminal GLY CA"            6    12.011    4
atom        224   13    CT    "C-Terminal AIB CA"            6    12.011    4
atom        225   13    CT    "C-Terminal PRO CA"            6    12.011    4
atom        226   43    N3    "Ammonium NH4+"                7    14.007    4
atom        227   43    N3    "Ammonium RNH3+"               7    14.007    4
atom        228   43    N3    "Ammonium R4N+"                7    14.007    4
atom        229   44    H3    "Ammonium NH4+"                1     1.008    1
atom        230   44    H3    "Ammonium RNH3+"               1     1.008    1
atom        231   13    CT    "Ammonium CH3-NH3+"            6    12.011    4
atom        232   13    CT    "CH3NH3+/N-Term GLY CA"        6    12.011    4
atom        233   13    CT    "RCH2NH3+/N-Term ALA CA"       6    12.011    4
atom        234   13    CT    "R3C-NH3+/N-Term AIB CA"       6    12.011    4
atom        235   13    CT    "N-Terminal PRO CA"            6    12.011    4
atom        236   13    CT    "N-Terminal PRO CD"            6    12.011    4
atom        237   13    CT    "Ammonium CH3-NH2R+"           6    12.011    4
atom        238   13    CT    "GLY Zwitterion CA"            6    12.011    4
atom        239   13    CT    "ALA Zwitterion CA"            6    12.011    4
atom        240   45    N2    "Guanidinium -NH2"             7    14.007    3
atom        241   44    H3    "Guanidinium -NH2"             1     1.008    1
atom        242   38    CA    "Guanidinium C+"               6    12.011    3
atom        243   45    N2    "Guanidinium -NHR"             7    14.007    3
atom        244   44    H3    "Guanidinium -NHR"             1     1.008    1
atom        245   13    CT    "Me Guanidinium CH3-"          6    12.011    4
atom        246   13    CT    "Et Guanidinium CH3-"          6    12.011    4
atom        247   13    CT    "Et Guan -CH2- & ARG CD"       6    12.011    4
atom        248   13    CT    "Pr Guan -CH2- & ARG CG"       6    12.011    4
atom        249   43    N3    "Ammonium R2NH2+"              7    14.007    4
atom        250   44    H3    "Ammonium R2NH2+"              1     1.008    1
atom        251   46    NC    "Diaminopyridine N1"           7    14.007    2
atom        252   38    CA    "Diaminopyridine C2"           6    12.011    3
atom        253   45    N2    "Diaminopyridine -NH2"         7    14.007    3
atom        254   34    H     "Diaminopyridine -NH2"         1     1.008    3
atom        255   38    CA    "Diaminopyridine C3"           6    12.011    3
atom        256   39    HA    "Diaminopyridine H3"           1     1.008    1
atom        257   38    CA    "Diaminopyridine C4"           6    12.011    3
atom        258   39    HA    "Diaminopyridine H4"           1     1.008    1
atom        259   47    NA    "Uracil & Thymine N1"          7    14.007    3
atom        260    3    C     "Uracil & Thymine C2"          6    12.011    3
atom        261   47    NA    "Uracil & Thymine N3"          7    14.007    3
atom        262    3    C     "Uracil & Thymine C4"          6    12.011    3
atom        263   37    CM    "Uracil & Thymine C5"          6    12.011    3
atom        264   37    CM    "Uracil & Thymine C6"          6    12.011    3
atom        265   34    H     "Uracil & Thymine HN1"         1     1.008    1
atom        266    4    O     "Uracil & Thymine O2"          8    15.999    1
atom        267   34    H     "Uracil & Thymine HN3"         1     1.008    1
atom        268    4    O     "Uracil & Thymine O4"          8    15.999    1
atom        269   36    HC    "Uracil & Thymine HC5"         1     1.008    1
atom        270   36    HC    "Uracil & Thymine HC6"         1     1.008    1
atom        271   13    CT    "Thymine CH3-"                 6    12.011    4
atom        272   36    HC    "Thymine CH3-"                 1     1.008    1
atom        273   47    NA    "Cytosine N1"                  7    14.007    3
atom        274    3    C     "Cytosine C2"                  6    12.011    3
atom        275   46    NC    "Cytosine N3"                  7    14.007    2
atom        276   38    CA    "Cytosine C4"                  6    12.011    3
atom        277   37    CM    "Cytosine C5"                  6    12.011    3
atom        278   37    CM    "Cytosine C6"                  6    12.011    3
atom        279   34    H     "Cytosine HN1"                 1     1.008    1
atom        280    4    O     "Cytosine O2"                  8    15.999    1
atom        281   45    N2    "Cytosine NH2-"                7    14.007    3
atom        282   34    H     "Cytosine NH2- (N3)"           1     1.008    1
atom        283   34    H     "Cytosine NH2- (C5)"           1     1.008    1
atom        284   36    HC    "Cytosine HC5"                 1     1.008    1
atom        285   48    H4    "Cytosine HC6"                 1     1.008    1
atom        286   46    NC    "Adenine N1"                   7    14.007    2
atom        287   49    CQ    "Adenine C2"                   6    12.011    3
atom        288   46    NC    "Adenine N3"                   7    14.007    2
atom        289   50    CB    "Adenine C4"                   6    12.011    3
atom        290   50    CB    "Adenine C5"                   6    12.011    3
atom        291   38    CA    "Adenine C6"                   6    12.011    3
atom        292   51    NB    "Adenine & Guanine N7"         7    14.007    2
atom        293   52    CK    "Adenine & Guanine C8"         6    12.011    3
atom        294   47    NA    "Adenine & Guanine N9"         7    14.007    2
atom        295   53    H5    "Adenine HC2"                  1     1.008    1
atom        296   45    N2    "Adenine NH2-"                 7    14.007    3
atom        297   34    H     "Adenine NH2- (N1)"            1     1.008    1
atom        298   34    H     "Adenine NH2- (C5)"            1     1.008    1
atom        299   53    H5    "Adenine & Guanine HC8"        1     1.008    1
atom        300   34    H     "Adenine & Guanine HN9"        1     1.008    1
atom        301   47    NA    "Guanine N1"                   7    14.007    3
atom        302   38    CA    "Guanine C2"                   6    12.011    3
atom        303   46    NC    "Guanine N3"                   7    14.007    2
atom        304   50    CB    "Guanine C4"                   6    12.011    3
atom        305   50    CB    "Guanine C5"                   6    12.011    3
atom        306    3    C     "Guanine C6"                   6    12.011    3
atom        307   34    H     "Guanine HN1"                  1     1.008    1
atom        308   45    N2    "Guanine NH2-"                 7    14.007    3
atom        309   34    H     "Guanine NH2-"                 1     1.008    1
atom        310    4    O     "Guanine O6"                   8    15.999    1
atom        311   13    CT    "9-Me A & 9-Me-G CH3-"         6    12.011    4
atom        312   36    HC    "9-Me-A & 9-Me-G CH3-"         1     1.008    1
atom        313   13    CT    "1-Me-U & 1-Me-T CH3-"         6    12.011    4
atom        314   36    HC    "1-Me-U & 1-Me-T CH3-"         1     1.008    1
atom        315   13    CT    "1-Me-Cytosine CH3-"           6    12.011    4
atom        316   36    HC    "1-Me-Cytosine CH3-"           1     1.008    1
atom        317   47    NA    "CytosineH+ N1"                7    14.007    3
atom        318    3    C     "CytosineH+ C2"                6    12.011    3
atom        319   47    NA    "CytosineH+ N3"                7    14.007    3
atom        320   38    CA    "CytosineH+ C4"                6    12.011    3
atom        321   37    CM    "CytosineH+ C5"                6    12.011    3
atom        322   37    CM    "CytosineH+ C6"                6    12.011    3
atom        323   34    H     "CytosineH+ HN1"               1     1.008    1
atom        324    4    O     "CytosineH+ O2"                8    15.999    1
atom        325   34    H     "CytosineH+ HN3"               1     1.008    1
atom        326   45    N2    "CytosineH+ NH2-"              7    14.007    3
atom        327   34    H     "CytosineH+ NH2- (N3)"         1     1.008    1
atom        328   34    H     "CytosineH+ NH2- (C5)"         1     1.008    1
atom        329   39    HA    "CytosineH+ HC5"               1     1.008    1
atom        330   48    H4    "CytosineH+ HC6"               1     1.008    1
atom        331   13    CT    "1-Me-CytosineH+ CH3-"         6    12.011    4
atom        332   36    HC    "1-Me-CytosineH+ CH3-"         1     1.008    1
atom        333   54    P     "DiMePhosphate P (UA)"        15    30.974    4
atom        334   42    O2    "DiMePhosphate O=P-O (UA)"     8    15.999    1
atom        335   29    OS    "DiMePhosphate CH3-O (UA)"     8    15.999    2
atom        336   13    CT    "DiMePhosphate CH3-O (UA)"     6    15.035    1
atom        337   37    CM    "Trifluorothymine CF3-"        6    12.011    4
atom        338   30    Cl    "Chloroalkene Cl2-C="         17    35.453    1
atom        339   37    CM    "Chloroalkene Cl2-C="          6    12.011    3
atom        340    1    F     "Fluoride Ion F-"              9    18.998    0
atom        341   30    Cl    "Chloride Ion Cl-"            17    35.453    0
atom        342   55    Br    "Bromide Ion Br-"             35    79.904    0
atom        343   56    I     "Iodide Ion I-"               53   126.905    0
atom        344   57    N4    "Ammonium Ion NH4+ (UA)"       7    18.039    0
atom        345   58    Li    "Lithium Ion Li+"              3     6.941    0
atom        346   59    Na    "Sodium Ion Na+"              11    22.990    0
atom        347   60    K     "Potassium Ion K+"            19    39.098    0
atom        348   61    Rb    "Rubidium Ion Rb+"            37    85.468    0
atom        349   62    Cs    "Cesium Ion Cs+"              55   132.905    0
atom        350   63    Mg    "Magnesium Ion Mg+2"          12    24.305    0
atom        351   64    Ca    "Calcium Ion Ca+2"            20    40.080    0
atom        352   65    Sr    "Strontium Ion Sr+2"          38    87.620    0
atom        353   66    Ba    "Barium Ion Ba+2"             56   137.330    0
atom        354    6    C3    "Methyl Thiolate CH3S-"        6    12.011    4
atom        355   36    HC    "Methyl Thiolate CH3S-"        1     1.008    1
atom        356   15    SH    "Methyl Thiolate CH3S-"       16    32.060    1
atom        357    6    C3    "Methoxide CH3O-"              6    12.011    4
atom        358   36    HC    "Methoxide CH3O-"              1     1.008    1
atom        359    5    OH    "Methoxide CH3O-"              8    15.999    1
atom        360   13    CT    "Nitrile Anion CNCH2-"         6    12.011    3
atom        361   36    HC    "Nitrile Anion CNCH2-"         1     1.008    1
atom        362   19    CZ    "Nitrile Anion CNCH2-"         6    12.011    2
atom        363   18    NZ    "Nitrile Anion CNCH2-"         7    14.007    1
atom        364    6    C3    "Me Amine Anion CH3NH-"        6    12.011    4
atom        365   36    HC    "Me Amine Anion CH3NH-"        1     1.008    1
atom        366   43    N3    "Me Amine Anion CH3NH-"        7    14.007    2
atom        367   34    H     "Methyl Amine Anion"           1     1.008    1
atom        368    6    C3    "Ethyl Anion CH3-CH2-"         6    12.011    4
atom        369   36    HC    "Ethyl Anion CH3-CH2-"         1     1.008    1
atom        370   13    CT    "Ethyl Anion CH3-CH2-"         6    12.011    4
atom        371   36    HC    "Ethyl Anion CH3-CH2-"         1     1.008    1
atom        372   22    LP    "Ethyl Anion CH3-CH2-"        99     0.000    1
atom        373    5    OH    "Hydroxide Ion OH-"            8    15.999    1
atom        374    7    HO    "Hydroxide Ion OH-"            1     1.008    1
atom        375   67    U     "Uranyl Ion UO2+"             92   238.029    2
atom        376   68    OU    "Uranyl Ion UO2+"              8    15.999    1
atom        377   29    OS    "GTP O-(POn)2"                 8    15.999    2
atom        378   54    P     "DiMe Phosphate P"            15    30.974    4
atom        379   42    O2    "DiMe Phosphate O=P-O"         8    15.999    1
atom        380   29    OS    "DiMe Phosphate CH3-O"         8    15.999    1
atom        381   13    CT    "DiMe Phosphate CH3-O"         6    12.011    4
atom        382   36    HC    "DiMe Phosphate CH3-O"         1     1.008    1
atom        383   54    P     "Me Phosphate P"              15    30.974    4
atom        384   42    O2    "Me Phosphate O=PO2"           8    15.999    1
atom        385   29    OS    "Me Phosphate CH3-O"           8    15.999    1
atom        386   13    CT    "Me Phosphate CH3-O"           6    12.011    4
atom        387   36    HC    "Me Phosphate CH3-O"           1     1.008    1
atom        388   54    P     "Me MePhosphonate P"          15    30.974    4
atom        389   42    O2    "Me MePhosphonate O=P-O"       8    15.999    1
atom        390   29    OS    "Me MePhosphonate CH3-O"       8    15.999    1
atom        391   13    CT    "Me MePhosphonate CH3-O"       6    12.011    4
atom        392   36    HC    "Me MePhosphonate CH3-O"       1     1.008    1
atom        393   13    CT    "Me MePhosphonate CH3-P"       6    12.011    4
atom        394   36    HC    "Me MePhosphonate CH3-P"       1     1.008    1
atom        395   38    CA    "Bz MePhosphonate Cipso"       6    12.011    3
atom        396   13    CT    "Bz MePhosphonate CH3-O"       6    12.011    4
atom        397   36    HC    "Bz MePhosphonate CH3-O"       1     1.008    1
atom        398   38    CA    "Me BzPhosphonate Cipso"       6    12.011    3
atom        399   13    CT    "Me BzPhosphonate CH3-P"       6    12.011    4
atom        400   36    HC    "Me BzPhosphonate CH3-P"       1     1.008    1
atom        401   38    CA    "Ph Phosphate Cipso"           6    12.011    3
atom        402   13    CT    "Barbiturate C6(R2)"           6    12.011    4
atom        403    3    C     "Ester -COOR"                  6    12.011    3
atom        404    4    O     "Ester C=O"                    8    15.999    1
atom        405   29    OS    "Ester CO-O-R"                 8    15.999    2
atom        406   13    CT    "Methyl Ester -OCH3"           6    12.011    4
atom        407   36    HC    "Methyl Ester -OCH3"           1     1.008    1
atom        408    3    C     "Benzoic Acid -COOH"           6    12.011    3
atom        409    3    C     "Aryl Ester -COOR"             6    12.011    3
atom        410   38    CA    "Phenyl Ester Cipso"           6    12.011    3
atom        411   29    OS    "Phenyl Ester -OPh"            8    15.999    2
