
 *------------------------------------------------------------------------------------* 
 |                                                                                    | 
 |  *------------------------------------------------------------------------------*  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  |   PPP   Y   Y  TTTTT  H   H  III    A      Welcome to the Lund Monte Carlo!  |  | 
 |  |   P  P   Y Y     T    H   H   I    A A     This is PYTHIA version 8.170      |  | 
 |  |   PPP     Y      T    HHHHH   I   AAAAA    Last date of change: 21 Sep 2012  |  | 
 |  |   P       Y      T    H   H   I   A   A                                      |  | 
 |  |   P       Y      T    H   H  III  A   A    Now is 21 Sep 2012 at 21:33:15    |  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  |   Torbjorn Sjostrand;  Department of Astronomy and Theoretical Physics,      |  | 
 |  |      Lund University, Solvegatan 14A, SE-223 62 Lund, Sweden;                |  | 
 |  |      phone: + 46 - 46 - 222 48 16; e-mail: torbjorn@thep.lu.se               |  | 
 |  |   Stefan Ask;  Department of Physics, University of Cambridge,               |  | 
 |  |      Cavendish Laboratory, JJ Thomson Ave., Cambridge CB3 0HE, UK;           |  | 
 |  |      phone: + 41 - 22 - 767 6707; e-mail: Stefan.Ask@cern.ch                 |  | 
 |  |   Richard Corke;  Niels Bohr Institute, University of Copenhagen,            |  | 
 |  |      Blegdamsvej 17, 2100 Copenhagen, Denmark;                               |  | 
 |  |      e-mail: richard.corke@thep.lu.se                                        |  | 
 |  |   Stephen Mrenna;  Computing Division, Simulations Group,                    |  | 
 |  |      Fermi National Accelerator Laboratory, MS 234, Batavia, IL 60510, USA;  |  | 
 |  |      phone: + 1 - 630 - 840 - 2556; e-mail: mrenna@fnal.gov                  |  | 
 |  |   Stefan Prestel;  Department of Astronomy and Theoretical Physics,          |  | 
 |  |      Lund University, Solvegatan 14A, SE-223 62 Lund, Sweden;                |  | 
 |  |      phone: + 46 - 46 - 222 06 64; e-mail: stefan.prestel@thep.lu.se         |  | 
 |  |   Peter Skands;  Theoretical Physics, CERN, CH-1211 Geneva 23, Switzerland;  |  | 
 |  |      phone: + 41 - 22 - 767 2447; e-mail: peter.skands@cern.ch               |  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  |   The main program reference is the 'Brief Introduction to PYTHIA 8.1',      |  | 
 |  |   T. Sjostrand, S. Mrenna and P. Skands, Comput. Phys. Comm. 178 (2008) 85   |  | 
 |  |   [arXiv:0710.3820]                                                          |  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  |   The main physics reference is the 'PYTHIA 6.4 Physics and Manual',         |  | 
 |  |   T. Sjostrand, S. Mrenna and P. Skands, JHEP05 (2006) 026 [hep-ph/0603175]. |  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  |   An archive of program versions and documentation is found on the web:      |  | 
 |  |   http://www.thep.lu.se/~torbjorn/Pythia.html                                |  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  |   This program is released under the GNU General Public Licence version 2.   |  | 
 |  |   Please respect the MCnet Guidelines for Event Generator Authors and Users. |  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  |   Disclaimer: this program comes without any guarantees.                     |  | 
 |  |   Beware of errors and use common sense when interpreting results.           |  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  |   Copyright (C) 2012 Torbjorn Sjostrand                                      |  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  *------------------------------------------------------------------------------*  | 
 |                                                                                    | 
 *------------------------------------------------------------------------------------* 


 *-------  PYTHIA Flag + Mode + Parm + Word Settings (changes only)  ----------------------------------------------* 
 |                                                                                                                 | 
 | Name                                          |                      Now |      Default         Min         Max | 
 |                                               |                          |                                      | 
 | BeamRemnants:reconnectRange                   |                  1.50000 |     10.00000         0.0    10.00000 | 
 | MultipartonInteractions:alphaSvalue           |                  0.13500 |      0.12700   0.0600000     0.25000 | 
 | MultipartonInteractions:bProfile              |                        3 |            1           0           4 | 
 | MultipartonInteractions:ecmPow                |                  0.19000 |      0.24000         0.0     0.50000 | 
 | MultipartonInteractions:expPow                |                  2.00000 |      1.00000     0.40000    10.00000 | 
 | MultipartonInteractions:pT0Ref                |                  2.08500 |      2.15000     0.50000    10.00000 | 
 | Next:numberShowEvent                          |                        0 |            1           0             | 
 | Next:numberShowInfo                           |                        0 |            1           0             | 
 | Next:numberShowProcess                        |                        0 |            1           0             | 
 | PDF:pSet                                      |                        8 |            2           1          12 | 
 | ProcessLevel:all                              |                      off |           on                         | 
 | SigmaDiffractive:dampen                       |                       on |          off                         | 
 | SigmaDiffractive:maxAX                        |                 65.00000 |     15.00000         0.0             | 
 | SigmaDiffractive:maxXB                        |                 65.00000 |     15.00000         0.0             | 
 | SigmaDiffractive:maxXX                        |                 65.00000 |     15.00000         0.0             | 
 | SigmaProcess:alphaSvalue                      |                  0.13500 |      0.12650   0.0600000     0.25000 | 
 | SigmaTotal:zeroAXB                            |                       on |          off                         | 
 | SpaceShower:rapidityOrder                     |                       on |          off                         | 
 | Standalone:allowResDec                        |                       on |          off                         | 
 |                                                                                                                 | 
 *-------  End PYTHIA Flag + Mode + Parm + Word Settings  ---------------------------------------------------------* 

 --------  PYTHIA Particle Data Table (changed only)  ------------------------------------------------------------------------------
 
      id   name            antiName         spn chg col      m0        mWidth      mMin       mMax       tau0    res dec ext vis wid
             no onMode   bRatio   meMode     products 

 no particle data has been changed from its default value 

 --------  End PYTHIA Particle Data Table  -----------------------------------------------------------------------------------------


 --------  PYTHIA Event Listing  (complete event)  ---------------------------------------------------------------------------------
 
    no        id   name            status     mothers   daughters     colours      p_x        p_y        p_z         e          m 
     0        90   (system)           -11     0     0     0     0     0     0      0.000      0.000      0.000    125.000    125.000
     1        25   (h0(H_1))          -22     0     0     2     3     0     0      0.000      0.000     -0.000    125.000    125.000
     2         5   (b)                -23     1     0     4     5   101     0      9.619     44.029    -43.036     62.500      4.800
     3        -5   (bbar)             -23     1     0     6     6     0   101     -9.619    -44.029     43.036     62.500      4.800
     4         5   (b)                -51     2     0     9     9   103     0     12.291     44.095    -33.839     57.128      4.800
     5        21   (g)                -51     2     0     7     8   101   103     -3.104     -2.042     -7.266      8.161      0.000
     6        -5   (bbar)             -52     3     3    12    12     0   101     -9.188    -42.053     41.105     59.712      4.800
     7         2   (u)                -51     5     0    10    11   101     0      3.549     -1.325     -0.290      3.814      0.330
     8        -2   (ubar)             -51     5     0    18    18     0   103     -2.868     12.640    -17.013     21.390      0.330
     9         5   (b)                -52     4     4    16    17   103     0      8.506     30.737    -23.802     40.084      4.800
    10         2   (u)                -51     7     0    15    15   106     0      2.734      0.087     -0.066      2.756      0.330
    11        21   (g)                -51     7     0    13    14   101   106      0.437     -3.070      1.404      3.404      0.000
    12        -5   (bbar)             -52     6     6    30    30     0   101     -8.809    -40.394     39.477     57.365      4.800
    13        21   (g)                -51    11     0    21    21   101   107     -0.246     -1.898      1.433      2.390      0.000
    14        21   (g)                -51    11     0    19    20   107   106      1.797     -1.115     -0.065      2.116      0.000
    15         2   (u)                -52    10    10    32     0   106     0      1.620      0.030     -0.029      1.653      0.330
    16         5   (b)                -51     9     0    33    36   108     0      8.616     30.887    -24.300     40.519      4.800
    17        21   (g)                -51     9     0    33    36   103   108     -0.291      0.644     -0.573      0.910      0.000
    18        -2   (ubar)             -52     8     8    33    36     0   103     -2.687     11.846    -15.943     20.045      0.330
    19        21   (g)                -51    14     0    24    24   109   106      1.856     -1.469      0.523      2.424      0.000
    20        21   (g)                -51    14     0    22    23   107   109     -0.120     -0.118     -0.232      0.287      0.000
    21        21   (g)                -52    13    13    25    26   101   107     -0.185     -1.426      1.076      1.796      0.000
    22        21   (g)                -51    20     0    27    27   107   110      0.792     -0.825      0.658      1.320      0.000
    23        21   (g)                -51    20     0    38    38   110   109      0.503     -0.413     -0.491      0.815      0.000
    24        21   (g)                -52    19    19    32     0   109   106      0.441     -0.349      0.124      0.576      0.000
    25        21   (g)                -51    21     0    28    29   101   112     -0.088     -1.207      0.446      1.289      0.000
    26        21   (g)                -51    21     0    31     0   112   107      0.426     -0.765      1.065      1.379      0.000
    27        21   (g)                -52    22    22    31     0   107   110      0.269     -0.280      0.223      0.448      0.000
    28        21   (g)                -51    25     0    40    40   113   112     -0.816     -2.526      2.096      3.382      0.000
    29        21   (g)                -51    25     0    41    41   101   113      0.219     -0.848      0.621      1.074      0.000
    30        -5   (bbar)             -52    12    12    42    42     0   101     -8.300    -38.227     37.206     54.199      4.800
    31        21   (g)                -73    26    27    39    39   112   110      0.695     -1.044      1.288      1.826      0.319
    32         2   (u)                -73    15    24    37    37   109     0      2.060     -0.319      0.095      2.229      0.783
    33      -523   (B*-)              -83    16    18    55    56     0     0      7.951     29.422    -23.162     38.649      5.325
    34       223   (omega)            -83    16    18    57    59     0     0     -0.436      4.586     -5.151      6.955      0.785
    35       223   (omega)            -83    16    18    60    62     0     0     -0.362      1.653     -2.256      2.931      0.798
    36       223   (omega)            -84    16    18    63    65     0     0     -1.515      7.717    -10.246     12.940      0.788
    37         2   (u)                -71    32    32    43    48   109     0      2.060     -0.319      0.095      2.229      0.783
    38        21   (g)                -71    23    23    43    48   110   109      0.503     -0.413     -0.491      0.815      0.000
    39        21   (g)                -71    31    31    43    48   112   110      0.695     -1.044      1.288      1.826      0.319
    40        21   (g)                -71    28    28    43    48   113   112     -0.816     -2.526      2.096      3.382      0.000
    41        21   (g)                -71    29    29    43    48   101   113      0.219     -0.848      0.621      1.074      0.000
    42        -5   (bbar)             -71    30    30    43    48     0   101     -8.300    -38.227     37.206     54.199      4.800
    43       113   (rho0)             -83    37    42    49    50     0     0      1.504     -0.208     -0.170      1.686      0.714
    44       213   (rho+)             -83    37    42    51    52     0     0      1.079     -0.409      0.204      1.378      0.725
    45       113   (rho0)             -83    37    42    53    54     0     0     -0.038     -0.410      0.299      0.845      0.675
    46       111   (pi0)              -83    37    42    66    67     0     0      0.522     -1.143      1.060      1.650      0.135
    47       111   (pi0)              -84    37    42    68    69     0     0     -0.425     -2.431      1.906      3.121      0.135
    48       513   (B*0)              -84    37    42    70    71     0     0     -8.281    -38.776     37.517     54.845      5.325
    49       211   pi+                 91    43     0     0     0     0     0      0.058      0.052     -0.137      0.210      0.140
    50      -211   pi-                 91    43     0     0     0     0     0      1.446     -0.260     -0.033      1.476      0.140
    51       211   pi+                 91    44     0     0     0     0     0      1.071     -0.305      0.014      1.123      0.140
    52       111   (pi0)              -91    44     0    72    73     0     0      0.008     -0.104      0.190      0.255      0.135
    53       211   pi+                 91    45     0     0     0     0     0     -0.254     -0.097      0.315      0.439      0.140
    54      -211   pi-                 91    45     0     0     0     0     0      0.217     -0.313     -0.016      0.406      0.140
    55      -521   (B-)               -91    33     0    74    76     0     0      7.944     29.383    -23.095     38.571      5.279
    56        22   gamma               91    33     0     0     0     0     0      0.008      0.040     -0.067      0.078      0.000
    57       211   pi+                 91    34     0     0     0     0     0     -0.141      1.258     -1.310      1.827      0.140
    58      -211   pi-                 91    34     0     0     0     0     0     -0.295      3.180     -3.628      4.836      0.140
    59       111   (pi0)              -91    34     0    77    78     0     0     -0.001      0.147     -0.213      0.292      0.135
    60       211   pi+                 91    35     0     0     0     0     0     -0.122      0.197     -0.116      0.294      0.140
    61      -211   pi-                 91    35     0     0     0     0     0     -0.139      0.349     -0.761      0.860      0.140
    62       111   (pi0)              -91    35     0    79    80     0     0     -0.101      1.106     -1.379      1.776      0.135
    63       211   pi+                 91    36     0     0     0     0     0     -0.441      1.727     -2.133      2.783      0.140
    64      -211   pi-                 91    36     0     0     0     0     0     -1.054      5.523     -7.468      9.349      0.140
    65       111   (pi0)              -91    36     0    81    82     0     0     -0.020      0.467     -0.645      0.808      0.135
    66        22   gamma               91    46     0     0     0     0     0      0.236     -0.534      0.580      0.823      0.000
    67        22   gamma               91    46     0     0     0     0     0      0.286     -0.610      0.480      0.827      0.000
    68        22   gamma               91    47     0     0     0     0     0     -0.149     -0.527      0.420      0.690      0.000
    69        22   gamma               91    47     0     0     0     0     0     -0.276     -1.904      1.486      2.431      0.000
    70       511   (B0)               -91    48     0    83    85     0     0     -8.156    -38.170     36.901     53.973      5.280
    71        22   gamma               91    48     0     0     0     0     0     -0.125     -0.605      0.615      0.872      0.000
    72        22   gamma               91    52     0     0     0     0     0      0.052     -0.106      0.169      0.206      0.000
    73        22   gamma               91    52     0     0     0     0     0     -0.044      0.002      0.020      0.049      0.000
    74       -12   nu_ebar             91    55     0     0     0     0     0      2.890     10.038     -6.939     12.541      0.000
    75        11   e-                  91    55     0     0     0     0     0      1.631      3.172     -4.058      5.403      0.001
    76     10423   (D_10)             -91    55     0    86    87     0     0      3.423     16.172    -12.099     20.628      2.422
    77        22   gamma               91    59     0     0     0     0     0     -0.067      0.080     -0.125      0.163      0.000
    78        22   gamma               91    59     0     0     0     0     0      0.066      0.067     -0.088      0.129      0.000
    79        22   gamma               91    62     0     0     0     0     0      0.008      0.015     -0.004      0.018      0.000
    80        22   gamma               91    62     0     0     0     0     0     -0.109      1.091     -1.374      1.758      0.000
    81        22   gamma               91    65     0     0     0     0     0     -0.034      0.030     -0.096      0.106      0.000
    82        22   gamma               91    65     0     0     0     0     0      0.014      0.437     -0.549      0.702      0.000
    83        12   nu_e                91    70     0     0     0     0     0     -0.853     -6.345      4.137      7.622      0.000
    84       -11   e+                  91    70     0     0     0     0     0     -0.693     -4.047      5.464      6.835      0.001
    85      -213   (rho-)             -91    70     0    88    89     0     0     -6.610    -27.779     27.300     39.516      0.928
    86       413   (D*+)              -91    76     0    90    91     0     0      2.323     12.200     -9.251     15.616      2.010
    87      -211   pi-                 91    76     0     0     0     0     0      1.100      3.972     -2.848      5.012      0.140
    88      -211   pi-                 91    85     0     0     0     0     0     -1.406     -4.823      5.091      7.154      0.140
    89       111   (pi0)              -91    85     0    92    93     0     0     -5.205    -22.956     22.209     32.362      0.135
    90       421   (D0)               -91    86     0    94    96     0     0      2.110     11.122     -8.462     14.256      1.865
    91       211   pi+                 91    86     0     0     0     0     0      0.213      1.078     -0.789      1.360      0.140
    92        22   gamma               91    89     0     0     0     0     0     -0.707     -3.095      3.058      4.408      0.000
    93        22   gamma               91    89     0     0     0     0     0     -4.498    -19.861     19.151     27.954      0.000
    94      -321   K-                  91    90     0     0     0     0     0      2.099     10.050     -7.821     12.916      0.494
    95       211   pi+                 91    90     0     0     0     0     0      0.005      0.873     -0.323      0.941      0.140
    96       111   (pi0)              -91    90     0    97    98     0     0      0.006      0.199     -0.318      0.398      0.135
    97        22   gamma               91    96     0     0     0     0     0      0.002     -0.020     -0.039      0.044      0.000
    98        22   gamma               91    96     0     0     0     0     0      0.004      0.219     -0.279      0.354      0.000
                                   Charge sum:  0.000           Momentum sum:     -0.000     -0.000      0.000    125.000    125.000

 --------  End PYTHIA Event Listing  -----------------------------------------------------------------------------------------------

 --------  PYTHIA Junction Listing  (complete event)  ------------
 
    no  kind  col0  col1  col2 endc0 endc1 endc2 stat0 stat1 stat2
    no junctions present 

 --------  End PYTHIA Junction Listing  --------------------------

 --------  PYTHIA Event Listing  (complete event)  ---------------------------------------------------------------------------------
 
    no        id   name            status     mothers   daughters     colours      p_x        p_y        p_z         e          m 
     0        90   (system)           -11     0     0     0     0     0     0      0.000      0.000      0.000    124.975    124.975
     1        25   (h0(H_1))          -22     0     0     2     3     0     0     -0.000     -0.000      0.000    124.975    124.975
     2         5   (b)                -23     1     0     4     5   101     0     30.058    -53.925     -8.378     62.488      4.800
     3        -5   (bbar)             -23     1     0     6     6     0   101    -30.058     53.925      8.378     62.488      4.800
     4         5   (b)                -51     2     0    12    12   102     0     22.189    -25.597    -17.970     38.646      4.800
     5        21   (g)                -51     2     0     9     9   101   102      6.026    -25.021     10.106     27.650      0.000
     6        -5   (bbar)             -52     3     3     7     8     0   101    -28.215     50.619      7.864     58.679      4.800
     7        -5   (bbar)             -51     6     0    21    21     0   103    -24.346     46.334     15.459     54.787      4.800
     8        21   (g)                -51     6     0    16    17   103   101     -3.143      1.271     -6.377      7.222      0.000
     9        21   (g)                -52     5     5    10    11   101   102      5.301    -22.008      8.888     24.320      0.000
    10         3   (s)                -51     9     0    18    18   101     0      2.509     -9.317     -7.209     12.054      0.500
    11        -3   (sbar)             -51     9     0    15    15     0   102     10.772    -21.485      9.293     25.772      0.500
    12         5   (b)                -52     4     4    13    14   102     0     14.209    -16.804    -11.165     25.139      4.800
    13         5   (b)                -51    12     0    60    60   104     0     14.358    -17.795     -9.642     25.275      4.800
    14        21   (g)                -51    12     0    22    23   102   104      0.381     -0.067     -1.065      1.133      0.000
    15        -3   (sbar)             -52    11    11    24    24     0   102     10.241    -20.426      8.834     24.503      0.500
    16        21   (g)                -51     8     0    19    20   103   105     -0.258      0.332     -6.200      6.214      0.000
    17        21   (g)                -51     8     0    30    30   105   101     -2.500     -0.488     -1.277      2.849      0.000
    18         3   (s)                -52    10    10    54    54   101     0      2.123     -7.890     -6.110     10.214      0.500
    19        21   (g)                -51    16     0    27    27   106   105      1.742      0.461     -3.375      3.826      0.000
    20        21   (g)                -51    16     0    25    26   103   106     -2.581      0.979     -2.446      3.689      0.000
    21        -5   (bbar)             -52     7     7    39    39     0   103    -23.765     45.227     15.081     53.486      4.800
    22        21   (g)                -51    14     0    31    32   108   104      2.190     -0.717     -0.293      2.322      0.000
    23        21   (g)                -51    14     0    33    33   102   108     -0.254     -2.451      0.571      2.529      0.000
    24        -3   (sbar)             -52    15    15    34    35     0   102      8.687    -17.326      7.491     20.785      0.500
    25        21   (g)                -51    20     0    37    38   103   109     -1.113     -0.412     -3.297      3.504      0.000
    26        21   (g)                -51    20     0    49    50   109   106     -0.710      1.591     -0.618      1.849      0.000
    27        21   (g)                -52    19    19    28    29   106   105      0.984      0.260     -1.907      2.162      0.000
    28        21   (g)                -51    27     0    51    51   106   112      0.218      0.390     -2.770      2.806      0.000
    29        21   (g)                -51    27     0    80    80   112   105     -0.276     -0.333      0.330      0.544      0.000
    30        21   (g)                -52    17    17    52    53   105   101     -1.457     -0.285     -0.744      1.661      0.000
    31        21   (g)                -51    22     0    46    47   114   104      1.728     -0.154      0.140      1.740      0.000
    32        21   (g)                -51    22     0    48    48   108   114      0.357     -1.576     -0.198      1.628      0.000
    33        21   (g)                -52    23    23    36    36   102   108     -0.149     -1.437      0.335      1.483      0.000
    34        -3   (sbar)             -51    24     0    69    69     0   117      8.396    -16.297      7.175     19.693      0.500
    35        21   (g)                -51    24     0    62     0   117   102      0.243     -1.490      0.424      1.568      0.000
    36        21   (g)                -52    33    33    62     0   102   108     -0.101     -0.976      0.227      1.007      0.000
    37        21   (g)                -51    25     0    43    44   118   109     -1.175     -0.844     -2.069      2.524      0.000
    38        21   (g)                -51    25     0    40    41   103   118     -0.104      0.748     -1.120      1.351      0.000
    39        -5   (bbar)             -52    21    21    42    42     0   103    -23.599     44.911     14.973     53.114      4.800
    40        21   (g)                -51    38     0    45    45   119   118     -0.572      1.772     -1.294      2.267      0.000
    41        21   (g)                -51    38     0    87    87   103   119     -0.546      0.894      0.840      1.343      0.000
    42        -5   (bbar)             -52    39    39    88    88     0   103    -22.586     42.993     14.307     50.855      4.800
    43        21   (g)                -51    37     0    84    84   120   109     -1.397      0.233     -1.843      2.324      0.000
    44        21   (g)                -51    37     0    85    85   118   120      0.063     -0.585     -0.585      0.830      0.000
    45        21   (g)                -52    40    40    86    86   119   118     -0.413      1.279     -0.935      1.637      0.000
    46        21   (g)                -51    31     0    58    59   121   104      1.562     -1.142      0.152      1.941      0.000
    47        21   (g)                -51    31     0    66    66   114   121      0.313      0.338     -0.093      0.470      0.000
    48        21   (g)                -52    32    32    67    67   108   114      0.210     -0.926     -0.116      0.957      0.000
    49        21   (g)                -51    26     0    83    83   109   122     -0.953      0.873     -0.551      1.405      0.000
    50        21   (g)                -51    26     0    55    56   122   106      0.300      0.821     -0.796      1.182      0.000
    51        21   (g)                -52    28    28    57    57   106   112      0.161      0.287     -2.041      2.067      0.000
    52        21   (g)                -51    30     0    79    79   105   123     -0.631      0.263     -0.192      0.710      0.000
    53        21   (g)                -51    30     0    78    78   123   101     -0.716     -0.951     -0.864      1.471      0.000
    54         3   (s)                -52    18    18    77    77   101     0      2.013     -7.487     -5.798      9.694      0.500
    55        21   (g)                -51    50     0    82    82   122   125      0.033      1.038     -1.752      2.037      0.000
    56        21   (g)                -51    50     0    61     0   125   106      0.386     -0.004     -0.553      0.674      0.000
    57        21   (g)                -52    51    51    61     0   106   112      0.042      0.075     -0.532      0.538      0.000
    58        21   (g)                -51    46     0    65    65   121   126      1.860     -1.302     -0.510      2.328      0.000
    59        21   (g)                -51    46     0    64    64   126   104      0.225     -0.621      0.111      0.670      0.000
    60         5   (b)                -52    13    13    63    63   104     0     13.834    -17.014     -9.090     24.218      4.800
    61        21   (g)                -73    56    57    81    81   125   112      0.427      0.070     -1.085      1.213      0.326
    62        21   (g)                -73    35    36    68    68   117   108      0.142     -2.466      0.651      2.575      0.327
    63         5   (b)                -71    60    60    70    76   104     0     13.834    -17.014     -9.090     24.218      4.800
    64        21   (g)                -71    59    59    70    76   126   104      0.225     -0.621      0.111      0.670      0.000
    65        21   (g)                -71    58    58    70    76   121   126      1.860     -1.302     -0.510      2.328      0.000
    66        21   (g)                -71    47    47    70    76   114   121      0.313      0.338     -0.093      0.470      0.000
    67        21   (g)                -71    48    48    70    76   108   114      0.210     -0.926     -0.116      0.957      0.000
    68        21   (g)                -71    62    62    70    76   117   108      0.142     -2.466      0.651      2.575      0.327
    69        -3   (sbar)             -71    34    34    70    76     0   117      8.396    -16.297      7.175     19.693      0.500
    70      5122   (Lambda_b0)        -83    63    69   113   115     0     0     13.680    -16.819     -8.370     23.909      5.619
    71       111   (pi0)              -83    63    69   116   117     0     0      2.402     -1.050     -1.265      2.914      0.135
    72     -2212   pbar-               84    63    69     0     0     0     0      0.856     -2.652      0.722      3.027      0.938
    73       323   (K*+)              -84    63    69   103   104     0     0      1.411     -3.638      1.058      4.142      0.900
    74      -321   K-                  84    63    69     0     0     0     0      0.346     -1.301      0.625      1.564      0.494
    75       111   (pi0)              -84    63    69   118   119     0     0      0.067     -0.237     -0.070      0.290      0.135
    76       321   K+                  84    63    69     0     0     0     0      6.220    -12.592      5.429     15.065      0.494
    77         3   (s)                -71    54    54    89   102   101     0      2.013     -7.487     -5.798      9.694      0.500
    78        21   (g)                -71    53    53    89   102   123   101     -0.716     -0.951     -0.864      1.471      0.000
    79        21   (g)                -71    52    52    89   102   105   123     -0.631      0.263     -0.192      0.710      0.000
    80        21   (g)                -71    29    29    89   102   112   105     -0.276     -0.333      0.330      0.544      0.000
    81        21   (g)                -71    61    61    89   102   125   112      0.427      0.070     -1.085      1.213      0.326
    82        21   (g)                -71    55    55    89   102   122   125      0.033      1.038     -1.752      2.037      0.000
    83        21   (g)                -71    49    49    89   102   109   122     -0.953      0.873     -0.551      1.405      0.000
    84        21   (g)                -71    43    43    89   102   120   109     -1.397      0.233     -1.843      2.324      0.000
    85        21   (g)                -71    44    44    89   102   118   120      0.063     -0.585     -0.585      0.830      0.000
    86        21   (g)                -71    45    45    89   102   119   118     -0.413      1.279     -0.935      1.637      0.000
    87        21   (g)                -71    41    41    89   102   103   119     -0.546      0.894      0.840      1.343      0.000
    88        -5   (bbar)             -71    42    42    89   102     0   103    -22.586     42.993     14.307     50.855      4.800
    89      -323   (K*-)              -83    77    88   105   106     0     0      1.838     -6.705     -5.102      8.698      1.138
    90       211   pi+                 83    77    88     0     0     0     0     -0.330     -0.934     -0.760      1.256      0.140
    91       313   (K*0)              -83    77    88   107   108     0     0     -0.425     -0.776     -0.758      1.437      0.840
    92      -321   K-                  83    77    88     0     0     0     0      0.024      0.194     -0.803      0.963      0.494
    93       211   pi+                 83    77    88     0     0     0     0     -0.165     -0.506      0.174      0.577      0.140
    94       223   (omega)            -84    77    88   120   121     0     0     -0.356      0.957     -1.455      1.940      0.779
    95      -211   pi-                 84    77    88     0     0     0     0     -0.455      0.719     -0.307      0.915      0.140
    96       211   pi+                 84    77    88     0     0     0     0     -0.295     -0.305     -0.485      0.660      0.140
    97       223   (omega)            -84    77    88   122   124     0     0      0.147      0.333     -1.268      1.531      0.777
    98      2112   n0                  84    77    88     0     0     0     0     -1.320      0.676     -1.638      2.401      0.940
    99       221   (eta)              -84    77    88   125   127     0     0     -0.960      0.578     -0.140      1.255      0.548
   100     -2114   (Deltabar0)        -84    77    88   109   110     0     0     -0.794      2.658      0.621      3.161      1.381
   101      -211   pi-                 84    77    88     0     0     0     0     -0.390      0.471     -0.227      0.667      0.140
   102       523   (B*+)              -84    77    88   128   129     0     0    -21.499     40.929     14.020     48.604      5.325
   103       311   (K0)               -91    73     0   111   111     0     0      0.630     -2.413      0.608      2.615      0.498
   104       211   pi+                 91    73     0     0     0     0     0      0.781     -1.225      0.450      1.527      0.140
   105      -311   (Kbar0)            -91    89     0   112   112     0     0      0.512     -3.191     -2.670      4.222      0.498
   106      -211   pi-                 91    89     0     0     0     0     0      1.327     -3.513     -2.431      4.476      0.140
   107       321   K+                  91    91     0     0     0     0     0     -0.463     -0.567     -0.337      0.945      0.494
   108      -211   pi-                 91    91     0     0     0     0     0      0.037     -0.209     -0.421      0.492      0.140
   109     -2112   nbar0               91   100     0     0     0     0     0     -0.446      2.418      0.663      2.715      0.940
   110       111   (pi0)              -91   100     0   130   131     0     0     -0.349      0.240     -0.042      0.446      0.135
   111       130   K_L0                91   103   103     0     0     0     0      0.630     -2.413      0.608      2.615      0.498
   112       310   (K_S0)             -91   105   105   132   133     0     0      0.512     -3.191     -2.670      4.222      0.498
   113      -311   (Kbar0)            -91    70     0   134   134     0     0      2.251     -2.418     -0.249      3.350      0.498
   114      -413   (D*-)              -91    70     0   135   136     0     0      5.989     -7.321     -4.070     10.491      2.010
   115      4122   (Lambda_c+)        -91    70     0   137   140     0     0      5.440     -7.079     -4.051     10.068      2.286
   116        22   gamma               91    71     0     0     0     0     0      1.011     -0.506     -0.509      1.240      0.000
   117        22   gamma               91    71     0     0     0     0     0      1.391     -0.544     -0.757      1.674      0.000
   118        22   gamma               91    75     0     0     0     0     0      0.058     -0.251     -0.049      0.263      0.000
   119        22   gamma               91    75     0     0     0     0     0      0.009      0.014     -0.021      0.027      0.000
   120       111   (pi0)              -91    94     0   141   142     0     0     -0.485      0.250     -0.569      0.800      0.135
   121        22   gamma               91    94     0     0     0     0     0      0.129      0.706     -0.886      1.140      0.000
   122       211   pi+                 91    97     0     0     0     0     0      0.237     -0.046     -0.717      0.769      0.140
   123      -211   pi-                 91    97     0     0     0     0     0     -0.087      0.278     -0.481      0.580      0.140
   124       111   (pi0)              -91    97     0   143   144     0     0     -0.003      0.100     -0.070      0.182      0.135
   125       211   pi+                 91    99     0     0     0     0     0     -0.207      0.267     -0.019      0.366      0.140
   126      -211   pi-                 91    99     0     0     0     0     0     -0.508      0.236     -0.006      0.578      0.140
   127       111   (pi0)              -91    99     0   145   146     0     0     -0.245      0.075     -0.116      0.311      0.135
   128       521   (B+)               -91   102     0   147   149     0     0    -21.172     40.377     13.844     47.938      5.279
   129        22   gamma               91   102     0     0     0     0     0     -0.327      0.553      0.177      0.666      0.000
   130        22   gamma               91   110     0     0     0     0     0     -0.329      0.257     -0.047      0.420      0.000
   131        22   gamma               91   110     0     0     0     0     0     -0.020     -0.017      0.005      0.026      0.000
