ID supermatcher-minscore1
AP supermatcher
CL ../../data/aligna.dna ../../data/tropomyosin.fasta -auto
CL -minscore 120 -gapopen 1 -gapextend 1 -aformat score -outfile align.score
FI supermatcher.error
FP /.*BG089808.*/
FZ = 62
FI align.score
FZ = 343
FP /BF056441.* 84 \(132.0\)/
FP /BF022813.* 88 \(128.0\)/
FP /BF452255.* 88 \(128.0\)/
FP /BG147728.* 88 \(128.0\)/
FP /AF186109.* 82 \(146.0\)/
FP /AF186110.* 83 \(151.0\)/
FP /AF310722.* 83 \(151.0\)/
FP /AF362886.* 86 \(136.0\)/
FP /AF362887.* 85 \(125.0\)/
FP /AF087679.* 82 \(146.0\)/
//
