
Imagen
===========
Rotar 90º			Girar una imagen cualquier ángulo.
Recortar/Girar			Recortar los márgenes no deseados y/o girar una imagen
Recorte automático		Recortar los márgenes sobrantes de una imagen. panorámica, deformada, etc.
Redimensionar			Escalar una imagen a mayor o menor.
Voltear				Reflejar una imagen horizontal o verticalmente.
Escribir texto			Escribir texto en una imagen (fuente, tamaño, transparencia).

Retocar
======
Mejora automática			Mejora automática con un clic.
Retocar luz y color			Editar brillo, contraste, color, saturación.
Mapeo de tonos				Incrementar el contraste local para mejorar detalles.
Histograma				Aplanar o expandir el histograma
Rampa de brillo				Variación del brillo vertical/horizontalmente
Editar pintando				Pintar una edición de retoque poco a poco con el ratón.

Reparar
=======
Enfocar				enfocar una imagen borrosa
Desenfocar			desenfocar una imagen (p.e. suavizar piel)
Reducir ruido			reducir ruido (motas) en imágenes tomadas con poca luz
Borrado inteligente		borrar cables eléctricos y otros elementos
Ojos rojos			elimina ojos rojos de las fotos tomadas con flash
Pintar/clonar			pintar con el ratón usando un color o un àrea de la imagen
Eliminar polvo			elimina manchas en imágenes procedentes de diapositivas sucias
Anti-alias			eliminar pixelado (dientes de sierra) en imágenes de baja resolución.
Corregir franjas de color	reduce la aberración cromática que causa franjas de color
Corregir píxeles defectuosos	corrige los píxeles brillantes/oscuros producudos por defectos en el sensor de la cámara

Color
=====
Cambiar colores			Gradualmente cambiar colores RGB en otros colores
Modo de color			Cambiar a blaco y negro, color, negativo, positivo, sepia.
Perfil de color			Convertir el perfil de color (p.e. sRGB <> Adobe RGB
Concordancia de colores		Hacer coincidir los colores de una imagen con los de otra.
Revisar RGB			Hacer correcciones de color que varían por toda de la imagen.
CMYK			        Cambiar el brillo del color usando colores CMYK o RGB.

Deformar
========
Enderezar			Solucionar problemas de perspectiva (esp. Panoramas).
Corrección de Keystone		Hacer rectangular un objeto fotografiado desde un angulo.
Aplanar pagina de libro		Aplanar/enderezar una página de libro fotografiada
Deformar área			Distorsión elástica de la imagen arrastrando con el ratón.
Deformar en curva		Distorsión curvada de toda la imagen arrastrando con el ratón.
Deformar lineal			Distorsión lineal de toda la imagen arrastrando con el ratón.
Deformar afín			Distorsión afín de toda la imagen arrastrando con el ratón.

Efectos
======
Profundidad de color		Reducir el número de colores (también conocido como "Posterizar").
Dibujo				Convertir a un dibujo simulado a lápiz o tiza.
Contornos			Convertir a un dibujo simulado de líneas coloreadas.
Desenfoque graduado		Desenfoque graduado dependiendo del contraste.
Relieve				Convertir a un relieve simulado (efecto 3D).
Mosaico				Convertir a baldosas cuadradas.
Puntos				Convertir a puntos (efecto Roy Lichtenstein).
Pintura				Convertir foto a una pintura simulada.
Viñeteado			Cambiar el brillo o color con un patrón radial.
Textura				Añade textura a una imagen o área seleccionada

Combinar
========
HDR alto rango dinámico		Hacer una imagen con un rango de brillo ampliado.
HDF alta profundidad del campo	Hacer una imagen con gran profundidad de foco.
Apilar/pintar			Quitar objetos transeúntes (coches, turistas).
Apilar/ruido			Reduce el ruido al promediar varias imágenes.
Panorama			Unir horizontalmente una serie de imágenes.
Panorama vertical		Unir verticalmente una serie de imágenes.
Fotomontaje			Unir múltiples imágenes y texto formateado en una sola capa.

