>>> Flow 1 (client to server)
00000000  16 03 01 00 75 01 00 00  71 03 03 00 00 00 00 00  |....u...q.......|
00000010  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000020  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 1a c0 2f  |.............../|
00000030  c0 2b c0 11 c0 07 c0 13  c0 09 c0 14 c0 0a 00 05  |.+..............|
00000040  00 2f 00 35 c0 12 00 0a  01 00 00 2e 00 05 00 05  |./.5............|
00000050  01 00 00 00 00 00 0a 00  08 00 06 00 17 00 18 00  |................|
00000060  19 00 0b 00 02 01 00 00  0d 00 0a 00 08 04 01 04  |................|
00000070  03 02 01 02 03 ff 01 00  01 00                    |..........|
>>> Flow 2 (server to client)
00000000  16 03 03 00 59 02 00 00  55 03 03 52 cc 57 58 64  |....Y...U..R.WXd|
00000010  28 c0 0d 0a be 3a aa 96  4e 92 8d 9d f2 19 ab de  |(....:..N.......|
00000020  b2 05 3a 61 13 78 60 7e  96 24 b2 20 a3 06 80 14  |..:a.x`~.$. ....|
00000030  15 52 89 1b d4 84 94 8b  ed 66 8d 75 63 8f dc 5a  |.R.......f.uc..Z|
00000040  a8 20 14 65 5d ce 7e 2f  4b 3e 1e 09 c0 13 00 00  |. .e].~/K>......|
00000050  0d ff 01 00 01 00 00 0b  00 04 03 00 01 02 16 03  |................|
00000060  03 02 be 0b 00 02 ba 00  02 b7 00 02 b4 30 82 02  |.............0..|
00000070  b0 30 82 02 19 a0 03 02  01 02 02 09 00 85 b0 bb  |.0..............|
00000080  a4 8a 7f b8 ca 30 0d 06  09 2a 86 48 86 f7 0d 01  |.....0...*.H....|
00000090  01 05 05 00 30 45 31 0b  30 09 06 03 55 04 06 13  |....0E1.0...U...|
000000a0  02 41 55 31 13 30 11 06  03 55 04 08 13 0a 53 6f  |.AU1.0...U....So|
000000b0  6d 65 2d 53 74 61 74 65  31 21 30 1f 06 03 55 04  |me-State1!0...U.|
000000c0  0a 13 18 49 6e 74 65 72  6e 65 74 20 57 69 64 67  |...Internet Widg|
000000d0  69 74 73 20 50 74 79 20  4c 74 64 30 1e 17 0d 31  |its Pty Ltd0...1|
000000e0  30 30 34 32 34 30 39 30  39 33 38 5a 17 0d 31 31  |00424090938Z..11|
000000f0  30 34 32 34 30 39 30 39  33 38 5a 30 45 31 0b 30  |0424090938Z0E1.0|
00000100  09 06 03 55 04 06 13 02  41 55 31 13 30 11 06 03  |...U....AU1.0...|
00000110  55 04 08 13 0a 53 6f 6d  65 2d 53 74 61 74 65 31  |U....Some-State1|
00000120  21 30 1f 06 03 55 04 0a  13 18 49 6e 74 65 72 6e  |!0...U....Intern|
00000130  65 74 20 57 69 64 67 69  74 73 20 50 74 79 20 4c  |et Widgits Pty L|
00000140  74 64 30 81 9f 30 0d 06  09 2a 86 48 86 f7 0d 01  |td0..0...*.H....|
00000150  01 01 05 00 03 81 8d 00  30 81 89 02 81 81 00 bb  |........0.......|
00000160  79 d6 f5 17 b5 e5 bf 46  10 d0 dc 69 be e6 2b 07  |y......F...i..+.|
00000170  43 5a d0 03 2d 8a 7a 43  85 b7 14 52 e7 a5 65 4c  |CZ..-.zC...R..eL|
00000180  2c 78 b8 23 8c b5 b4 82  e5 de 1f 95 3b 7e 62 a5  |,x.#........;~b.|
00000190  2c a5 33 d6 fe 12 5c 7a  56 fc f5 06 bf fa 58 7b  |,.3...\zV.....X{|
000001a0  26 3f b5 cd 04 d3 d0 c9  21 96 4a c7 f4 54 9f 5a  |&?......!.J..T.Z|
000001b0  bf ef 42 71 00 fe 18 99  07 7f 7e 88 7d 7d f1 04  |..Bq......~.}}..|
000001c0  39 c4 a2 2e db 51 c9 7c  e3 c0 4c 3b 32 66 01 cf  |9....Q.|..L;2f..|
000001d0  af b1 1d b8 71 9a 1d db  db 89 6b ae da 2d 79 02  |....q.....k..-y.|
000001e0  03 01 00 01 a3 81 a7 30  81 a4 30 1d 06 03 55 1d  |.......0..0...U.|
000001f0  0e 04 16 04 14 b1 ad e2  85 5a cf cb 28 db 69 ce  |.........Z..(.i.|
00000200  23 69 de d3 26 8e 18 88  39 30 75 06 03 55 1d 23  |#i..&...90u..U.#|
00000210  04 6e 30 6c 80 14 b1 ad  e2 85 5a cf cb 28 db 69  |.n0l......Z..(.i|
00000220  ce 23 69 de d3 26 8e 18  88 39 a1 49 a4 47 30 45  |.#i..&...9.I.G0E|
00000230  31 0b 30 09 06 03 55 04  06 13 02 41 55 31 13 30  |1.0...U....AU1.0|
00000240  11 06 03 55 04 08 13 0a  53 6f 6d 65 2d 53 74 61  |...U....Some-Sta|
00000250  74 65 31 21 30 1f 06 03  55 04 0a 13 18 49 6e 74  |te1!0...U....Int|
00000260  65 72 6e 65 74 20 57 69  64 67 69 74 73 20 50 74  |ernet Widgits Pt|
00000270  79 20 4c 74 64 82 09 00  85 b0 bb a4 8a 7f b8 ca  |y Ltd...........|
00000280  30 0c 06 03 55 1d 13 04  05 30 03 01 01 ff 30 0d  |0...U....0....0.|
00000290  06 09 2a 86 48 86 f7 0d  01 01 05 05 00 03 81 81  |..*.H...........|
000002a0  00 08 6c 45 24 c7 6b b1  59 ab 0c 52 cc f2 b0 14  |..lE$.k.Y..R....|
000002b0  d7 87 9d 7a 64 75 b5 5a  95 66 e4 c5 2b 8e ae 12  |...zdu.Z.f..+...|
000002c0  66 1f eb 4f 38 b3 6e 60  d3 92 fd f7 41 08 b5 25  |f..O8.n`....A..%|
000002d0  13 b1 18 7a 24 fb 30 1d  ba ed 98 b9 17 ec e7 d7  |...z$.0.........|
000002e0  31 59 db 95 d3 1d 78 ea  50 56 5c d5 82 5a 2d 5a  |1Y....x.PV\..Z-Z|
000002f0  5f 33 c4 b6 d8 c9 75 90  96 8c 0f 52 98 b5 cd 98  |_3....u....R....|
00000300  1f 89 20 5f f2 a0 1c a3  1b 96 94 dd a9 fd 57 e9  |.. _..........W.|
00000310  70 e8 26 6d 71 99 9b 26  6e 38 50 29 6c 90 a7 bd  |p.&mq..&n8P)l...|
00000320  d9 16 03 03 00 cd 0c 00  00 c9 03 00 17 41 04 33  |.............A.3|
00000330  96 55 c1 5e 9d c4 a1 23  86 5b e8 df f9 7d d4 d0  |.U.^...#.[...}..|
00000340  5f 61 9a c6 24 be a6 4b  ce 08 6e 9f 8f ef 08 66  |_a..$..K..n....f|
00000350  9f a5 2e e7 04 c9 f2 d9  ab ef fa 62 28 a0 01 7a  |...........b(..z|
00000360  d9 d6 44 9b c3 25 dc 5e  a9 75 ea 8d 2f e8 63 04  |..D..%.^.u../.c.|
00000370  01 00 80 ba b3 36 74 0f  2c 3a c2 a3 2c ae 74 dc  |.....6t.,:..,.t.|
00000380  f8 90 ba 91 10 a3 c1 8e  2b bf 2c b4 05 78 12 ff  |........+.,..x..|
00000390  ec 62 b3 db f2 27 3d d0  0f bb 7d 1e f6 8f fd ee  |.b...'=...}.....|
000003a0  53 37 be 6a 9e d9 21 42  ea 20 1e d8 fc eb 3c 79  |S7.j..!B. ....<y|
000003b0  98 85 ab fe 9b 2d 63 77  cb 13 32 32 81 94 3e 53  |.....-cw..22..>S|
000003c0  4f a7 63 c4 78 2d a2 48  08 ea f6 2a 50 24 33 f4  |O.c.x-.H...*P$3.|
000003d0  9f 10 63 13 80 4e ec 5e  68 e3 18 f0 7b a4 2f 16  |..c..N.^h...{./.|
000003e0  db c0 aa 8c a0 ee 47 65  a9 57 f3 a5 ef 6a 45 f5  |......Ge.W...jE.|
000003f0  e2 54 cd 16 03 03 00 04  0e 00 00 00              |.T..........|
>>> Flow 3 (client to server)
00000000  16 03 03 00 46 10 00 00  42 41 04 1e 18 37 ef 0d  |....F...BA...7..|
00000010  19 51 88 35 75 71 b5 e5  54 5b 12 2e 8f 09 67 fd  |.Q.5uq..T[....g.|
00000020  a7 24 20 3e b2 56 1c ce  97 28 5e f8 2b 2d 4f 9e  |.$ >.V...(^.+-O.|
00000030  f1 07 9f 6c 4b 5b 83 56  e2 32 42 e9 58 b6 d7 49  |...lK[.V.2B.X..I|
00000040  a6 b5 68 1a 41 03 56 6b  dc 5a 89 14 03 03 00 01  |..h.A.Vk.Z......|
00000050  01 16 03 03 00 40 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |.....@..........|
00000060  00 00 00 00 00 00 73 06  31 ab 8e cc e0 db 1a fe  |......s.1.......|
00000070  7e d1 5b 2b 96 93 ee 2d  76 54 17 f9 c2 73 e8 62  |~.[+...-vT...s.b|
00000080  f0 39 31 02 72 e9 ae 08  75 2d f1 f3 82 06 17 57  |.91.r...u-.....W|
00000090  b7 aa c2 79 9f 8e                                 |...y..|
>>> Flow 4 (server to client)
00000000  14 03 03 00 01 01 16 03  03 00 40 dc c3 03 17 76  |..........@....v|
00000010  d0 a5 61 9e 47 6a 1a 01  d0 21 92 c5 d5 f9 69 ba  |..a.Gj...!....i.|
00000020  5e 82 2e d3 fc 4b a4 af  78 9d 47 6e b8 33 dc 8b  |^....K..x.Gn.3..|
00000030  a0 94 b5 72 ea 4a 7d fc  ea f5 6e b6 c9 00 73 d1  |...r.J}...n...s.|
00000040  3e cb 44 ef 0c fc fc ff  1e 87 8e                 |>.D........|
>>> Flow 5 (client to server)
00000000  17 03 03 00 30 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |....0...........|
00000010  00 00 00 00 00 de 2e e3  8e d3 a5 e5 64 8e 22 f7  |............d.".|
00000020  09 00 15 06 cb e9 d3 c5  3c 17 41 2f 5b a8 ce 09  |........<.A/[...|
00000030  70 59 47 24 22 15 03 03  00 30 00 00 00 00 00 00  |pYG$"....0......|
00000040  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 6a af 3f c1 54 6b  |..........j.?.Tk|
00000050  14 64 23 c4 94 79 82 fd  78 84 ef 04 6f 64 fd 3e  |.d#..y..x...od.>|
00000060  20 ff a0 11 ed fb d1 fb  ff 07                    | .........|
