>>> Flow 1 (client to server)
00000000  16 03 01 00 75 01 00 00  71 03 03 00 00 00 00 00  |....u...q.......|
00000010  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000020  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 1a c0 2f  |.............../|
00000030  c0 2b c0 11 c0 07 c0 13  c0 09 c0 14 c0 0a 00 05  |.+..............|
00000040  00 2f 00 35 c0 12 00 0a  01 00 00 2e 00 05 00 05  |./.5............|
00000050  01 00 00 00 00 00 0a 00  08 00 06 00 17 00 18 00  |................|
00000060  19 00 0b 00 02 01 00 00  0d 00 0a 00 08 04 01 04  |................|
00000070  03 02 01 02 03 ff 01 00  01 00                    |..........|
>>> Flow 2 (server to client)
00000000  16 03 03 00 59 02 00 00  55 03 03 52 cc 57 58 95  |....Y...U..R.WX.|
00000010  a0 c0 f9 1d 34 16 31 f5  a5 08 dd 3d 6a 4c c9 96  |....4.1....=jL..|
00000020  aa 8b 7f f3 1e 0c 59 4c  06 c1 2b 20 22 f5 fb 09  |......YL..+ "...|
00000030  f2 7a c3 22 85 2f 16 b6  81 2d 2b d6 12 c2 4d 84  |.z."./...-+...M.|
00000040  7e a9 3f 18 f2 1c f7 44  6c 66 3f 7f c0 2b 00 00  |~.?....Dlf?..+..|
00000050  0d ff 01 00 01 00 00 0b  00 04 03 00 01 02 16 03  |................|
00000060  03 02 0e 0b 00 02 0a 00  02 07 00 02 04 30 82 02  |.............0..|
00000070  00 30 82 01 62 02 09 00  b8 bf 2d 47 a0 d2 eb f4  |.0..b.....-G....|
00000080  30 09 06 07 2a 86 48 ce  3d 04 01 30 45 31 0b 30  |0...*.H.=..0E1.0|
00000090  09 06 03 55 04 06 13 02  41 55 31 13 30 11 06 03  |...U....AU1.0...|
000000a0  55 04 08 13 0a 53 6f 6d  65 2d 53 74 61 74 65 31  |U....Some-State1|
000000b0  21 30 1f 06 03 55 04 0a  13 18 49 6e 74 65 72 6e  |!0...U....Intern|
000000c0  65 74 20 57 69 64 67 69  74 73 20 50 74 79 20 4c  |et Widgits Pty L|
000000d0  74 64 30 1e 17 0d 31 32  31 31 32 32 31 35 30 36  |td0...1211221506|
000000e0  33 32 5a 17 0d 32 32 31  31 32 30 31 35 30 36 33  |32Z..22112015063|
000000f0  32 5a 30 45 31 0b 30 09  06 03 55 04 06 13 02 41  |2Z0E1.0...U....A|
00000100  55 31 13 30 11 06 03 55  04 08 13 0a 53 6f 6d 65  |U1.0...U....Some|
00000110  2d 53 74 61 74 65 31 21  30 1f 06 03 55 04 0a 13  |-State1!0...U...|
00000120  18 49 6e 74 65 72 6e 65  74 20 57 69 64 67 69 74  |.Internet Widgit|
00000130  73 20 50 74 79 20 4c 74  64 30 81 9b 30 10 06 07  |s Pty Ltd0..0...|
00000140  2a 86 48 ce 3d 02 01 06  05 2b 81 04 00 23 03 81  |*.H.=....+...#..|
00000150  86 00 04 00 c4 a1 ed be  98 f9 0b 48 73 36 7e c3  |...........Hs6~.|
00000160  16 56 11 22 f2 3d 53 c3  3b 4d 21 3d cd 6b 75 e6  |.V.".=S.;M!=.ku.|
00000170  f6 b0 dc 9a df 26 c1 bc  b2 87 f0 72 32 7c b3 64  |.....&.....r2|.d|
00000180  2f 1c 90 bc ea 68 23 10  7e fe e3 25 c0 48 3a 69  |/....h#.~..%.H:i|
00000190  e0 28 6d d3 37 00 ef 04  62 dd 0d a0 9c 70 62 83  |.(m.7...b....pb.|
000001a0  d8 81 d3 64 31 aa 9e 97  31 bd 96 b0 68 c0 9b 23  |...d1...1...h..#|
000001b0  de 76 64 3f 1a 5c 7f e9  12 0e 58 58 b6 5f 70 dd  |.vd?.\....XX._p.|
000001c0  9b d8 ea d5 d7 f5 d5 cc  b9 b6 9f 30 66 5b 66 9a  |...........0f[f.|
000001d0  20 e2 27 e5 bf fe 3b 30  09 06 07 2a 86 48 ce 3d  | .'...;0...*.H.=|
000001e0  04 01 03 81 8c 00 30 81  88 02 42 01 88 a2 4f eb  |......0...B...O.|
000001f0  e2 45 c5 48 7d 1b ac f5  ed 98 9d ae 47 70 c0 5e  |.E.H}.......Gp.^|
00000200  1b b6 2f bd f1 b6 4d b7  61 40 d3 11 a2 ce ee 0b  |../...M.a@......|
00000210  7e 92 7e ff 76 9d c3 3b  7e a5 3f ce fa 10 e2 59  |~.~.v..;~.?....Y|
00000220  ec 47 2d 7c ac da 4e 97  0e 15 a0 6f d0 02 42 01  |.G-|..N....o..B.|
00000230  4d fc be 67 13 9c 2d 05  0e bd 3f a3 8c 25 c1 33  |M..g..-...?..%.3|
00000240  13 83 0d 94 06 bb d4 37  7a f6 ec 7a c9 86 2e dd  |.......7z..z....|
00000250  d7 11 69 7f 85 7c 56 de  fb 31 78 2b e4 c7 78 0d  |..i..|V..1x+..x.|
00000260  ae cb be 9e 4e 36 24 31  7b 6a 0f 39 95 12 07 8f  |....N6$1{j.9....|
00000270  2a 16 03 03 00 d8 0c 00  00 d4 03 00 17 41 04 dd  |*............A..|
00000280  b5 88 3a be 12 a5 fe 0e  19 f5 76 4f 71 90 93 ca  |..:.......vOq...|
00000290  0e b3 62 a2 b0 c0 f2 78  95 90 cb 10 f9 e8 c8 8e  |..b....x........|
000002a0  a6 5e 48 ae 8e 96 3d 60  3f 0a b0 73 e8 ea 42 42  |.^H...=`?..s..BB|
000002b0  6e 19 fe e3 ab 30 ff 01  cc ae c1 90 3a 10 85 04  |n....0......:...|
000002c0  03 00 8b 30 81 88 02 42  01 6e b2 79 a1 c1 45 7d  |...0...B.n.y..E}|
000002d0  a3 44 45 75 e0 05 b6 68  ee e3 bb 80 2d 88 23 0c  |.DEu...h....-.#.|
000002e0  40 ad 68 95 59 0f 49 5b  e5 67 2a 5a 9b 29 32 38  |@.h.Y.I[.g*Z.)28|
000002f0  13 a0 f1 6c 11 3f 23 b9  1b 4b 0c 1f 2d 61 5e b3  |...l.?#..K..-a^.|
00000300  de 14 b7 b8 a6 fb 7b 23  1f f3 02 42 01 30 39 22  |......{#...B.09"|
00000310  01 6f d7 a2 83 2a fd 8a  6f f0 c2 d6 1b 0f b4 17  |.o...*..o.......|
00000320  d3 50 f7 de 59 20 6a 5c  a1 93 65 ed aa fa 8f 6f  |.P..Y j\..e....o|
00000330  75 3a b6 ab 33 b6 68 26  0b 8f d5 b2 ca eb 86 27  |u:..3.h&.......'|
00000340  27 72 68 ed ee 42 37 1a  ff 8a 68 c3 32 91 16 03  |'rh..B7...h.2...|
00000350  03 00 04 0e 00 00 00                              |.......|
>>> Flow 3 (client to server)
00000000  16 03 03 00 46 10 00 00  42 41 04 1e 18 37 ef 0d  |....F...BA...7..|
00000010  19 51 88 35 75 71 b5 e5  54 5b 12 2e 8f 09 67 fd  |.Q.5uq..T[....g.|
00000020  a7 24 20 3e b2 56 1c ce  97 28 5e f8 2b 2d 4f 9e  |.$ >.V...(^.+-O.|
00000030  f1 07 9f 6c 4b 5b 83 56  e2 32 42 e9 58 b6 d7 49  |...lK[.V.2B.X..I|
00000040  a6 b5 68 1a 41 03 56 6b  dc 5a 89 14 03 03 00 01  |..h.A.Vk.Z......|
00000050  01 16 03 03 00 28 00 00  00 00 00 00 00 00 8c c6  |.....(..........|
00000060  b4 4f c9 4b f0 81 05 aa  aa 88 79 b0 76 fb 56 8a  |.O.K......y.v.V.|
00000070  d3 8f 14 ff e2 9b a3 f6  92 77 aa cf f3 4e        |.........w...N|
>>> Flow 4 (server to client)
00000000  14 03 03 00 01 01 16 03  03 00 28 ca a5 27 78 fb  |..........(..'x.|
00000010  e9 66 83 4d 71 62 d4 37  2f 01 5c 8b 67 52 98 5d  |.f.Mqb.7/.\.gR.]|
00000020  0d a0 94 53 c1 b5 25 00  e2 42 ab 37 67 2e 12 eb  |...S..%..B.7g...|
00000030  35 a3 9a                                          |5..|
>>> Flow 5 (client to server)
00000000  17 03 03 00 1e 00 00 00  00 00 00 00 01 e0 be 1e  |................|
00000010  a7 0f 73 a6 25 ca 9e d3  0a ad 6b e7 e9 db 21 a1  |..s.%.....k...!.|
00000020  70 5f c1 15 03 03 00 1a  00 00 00 00 00 00 00 02  |p_..............|
00000030  c3 af f9 8c 63 94 cb e4  99 6d b7 32 80 22 f7 1f  |....c....m.2."..|
00000040  02 87                                             |..|
