
---------------------------------------------- [malloc] [cover]
02-Dec-2017 21:46:33 test98      0.4 sec coverage:   170 of 34187 (  0.5%)
02-Dec-2017 21:46:34 test97      0.1 sec coverage:   317 of 34187 (  0.9%)
02-Dec-2017 21:46:34 test01      0.0 sec coverage:  1014 of 34187 (  3.0%)
02-Dec-2017 21:46:34 test02      0.3 sec coverage:  1349 of 34187 (  3.9%)
02-Dec-2017 21:46:34 test03      0.1 sec coverage:  1375 of 34187 (  4.0%)
02-Dec-2017 21:46:34 test04      0.1 sec coverage:  1433 of 34187 (  4.2%)
02-Dec-2017 21:46:34 test05      0.0 sec coverage:  1434 of 34187 (  4.2%)
02-Dec-2017 21:46:34 test07      0.0 sec coverage:  1463 of 34187 (  4.3%)
02-Dec-2017 21:46:34 test07b     0.0 sec coverage:  1469 of 34187 (  4.3%)
02-Dec-2017 21:46:35 test08      0.6 sec coverage:  1485 of 34187 (  4.3%)
02-Dec-2017 21:46:35 test09      0.0 sec coverage:  1493 of 34187 (  4.4%)
02-Dec-2017 21:46:35 test13      0.0 sec coverage:  1499 of 34187 (  4.4%)
02-Dec-2017 21:46:35 test15      0.1 sec coverage:  1567 of 34187 (  4.6%)
02-Dec-2017 21:46:35 test17      0.5 sec coverage:  1570 of 34187 (  4.6%)
02-Dec-2017 21:46:36 test72      0.7 sec coverage:  1627 of 34187 (  4.8%)
02-Dec-2017 21:46:39 test20      3.3 sec coverage:  1795 of 34187 (  5.3%)
02-Dec-2017 21:46:54 test25     15.0 sec coverage:  1900 of 34187 (  5.6%)
02-Dec-2017 21:46:55 test26      0.2 sec coverage:  1900 of 34187 (  5.6%)
02-Dec-2017 21:47:10 test27     13.2 sec coverage:  1908 of 34187 (  5.6%)
02-Dec-2017 21:47:12 test11      2.2 sec coverage:  1910 of 34187 (  5.6%)
02-Dec-2017 21:47:15 test14      2.2 sec coverage:  2561 of 34187 (  7.5%)
02-Dec-2017 21:47:18 test00      3.9 sec coverage:  2584 of 34187 (  7.6%)
02-Dec-2017 21:47:30 test19     10.0 sec coverage:  2659 of 34187 (  7.8%)
02-Dec-2017 21:47:42 test12     11.3 sec coverage:  2691 of 34187 (  7.9%)
02-Dec-2017 21:47:55 test10     13.0 sec coverage:  7985 of 34187 ( 23.4%)
02-Dec-2017 21:48:12 test74     17.4 sec coverage: 16773 of 34187 ( 49.1%)
02-Dec-2017 21:48:29 test99     15.2 sec coverage: 16816 of 34187 ( 49.2%)
02-Dec-2017 21:48:45 test23     14.9 sec coverage: 17146 of 34187 ( 50.2%)
02-Dec-2017 21:49:08 test18     22.1 sec coverage: 17174 of 34187 ( 50.2%)
02-Dec-2017 21:49:44 test16     32.2 sec coverage: 17267 of 34187 ( 50.5%)
02-Dec-2017 21:50:33 test24     45.1 sec coverage: 17274 of 34187 ( 50.5%)
02-Dec-2017 21:51:32 test21     56.5 sec coverage: 17280 of 34187 ( 50.5%)
02-Dec-2017 21:53:28 test06    105.2 sec coverage: 33739 of 34187 ( 98.7%)
02-Dec-2017 21:58:44 test19b   280.8 sec coverage: 33811 of 34187 ( 98.9%)
02-Dec-2017 22:04:21 test22    301.1 sec coverage: 34187 of 34187 (100.0%)
