0	0	1	1	7.70071554
0	0	2	2	7.30584335
0	0	3	3	5.95713282
0	0	4	4	6.34027767
0	0	5	5	6.18570995
0	0	6	6	6.63295412
0	0	7	7	5.47146654
0	0	8	8	6.05503273
0	0	9	9	8.72762108
0	0	10	10	5.55602598
0	0	11	11	6.26501369
0	0	12	12	7.21319199
0	0	13	13	5.88951445
0	0	14	14	5.93886328
0	0	15	15	6.06491995
0	0	16	16	8.1438055
0	0	17	17	6.32899094
0	0	18	18	5.87101936
0	0	19	19	5.31924295
0	0	20	20	7.97151661
0	0	21	21	7.72313452
0	0	22	22	8.33865452
0	0	23	23	5.27382469
0	0	24	24	5.87997293
0	0	25	25	6.27951241
0	0	26	26	6.53145266
0	0	27	27	5.82261181
0	0	28	28	5.26605272
0	0	29	29	6.14275551
0	0	30	30	8.25308418
0	0	31	31	7.11120176
0	0	32	32	9.48036671
0	0	33	33	8.84164524
0	0	34	34	7.01120186
0	0	35	35	5.52519321
0	0	36	36	5.83623934
0	0	37	37	7.48211813
0	0	38	38	6.57157898
0	0	39	39	8.11518574
0	0	40	40	6.43058348
0	0	41	41	7.3023572
0	0	42	42	6.13082981
0	0	43	43	6.45810127
0	0	44	44	5.77266932
0	0	45	45	5.3902688
0	0	46	46	5.49822187
0	0	47	47	6.21812153
0	0	48	48	9.7458992
0	0	49	49	6.37229061
0	0	50	50	11.4429998
0	0	51	51	9.23003006
0	0	52	52	7.50974274
0	0	53	53	6.20700121
0	0	54	54	6.54961061
0	0	55	55	6.01121187
0	0	56	56	6.63070345
0	0	57	57	6.47469521
0	0	58	58	9.24265575
0	0	59	59	6.43184423
0	0	60	60	7.29798985
0	0	61	61	6.25252867
0	0	62	62	6.22257805
0	0	63	63	8.41575813
0	0	64	64	7.63200188
0	0	65	65	6.24211645
0	0	66	66	8.47716904
0	0	67	67	7.16758776
0	0	68	68	6.91422749
0	0	69	69	6.28153419
0	0	70	70	5.84088373
0	0	71	71	5.58577299
0	0	72	72	7.31344795
0	0	73	73	7.36845732
0	0	74	74	9.65714836
0	0	75	75	8.71613979
0	0	76	76	9.6859169
0	0	77	77	7.73737288
0	0	78	78	6.57828522
0	0	79	79	5.61173964
0	0	80	80	8.18949318
0	0	81	81	8.37360573
0	0	82	82	9.0222683
0	0	83	83	6.78047085
0	0	84	84	5.19446325
0	0	85	85	8.43503952
0	0	86	86	5.21130276
0	0	87	87	7.620996
0	0	88	88	9.17562866
0	0	89	89	6.33960819
0	0	90	90	6.06249714
0	0	91	91	6.22925806
0	0	92	92	5.29481649
0	0	93	93	6.80821323
0	0	94	94	6.50603771
0	0	95	95	8.66618633
0	0	96	96	5.30518627
0	0	97	97	6.33646345
0	0	98	98	9.61600876
0	0	99	99	7.78376007
0	0	100	100	5.64151478
0	0	101	101	7.40837908
0	0	102	102	12.485733
0	0	103	103	8.12166309
0	0	104	104	8.49295998
0	0	105	105	6.82809114
0	0	106	106	5.3147893
0	0	107	107	6.03480196
0	0	108	108	7.61616516
0	0	109	109	6.61786222
0	0	110	110	5.23765802
0	0	111	111	8.64731121
0	0	112	112	5.77833557
0	0	113	113	6.75663137
0	0	114	114	8.03721714
0	0	115	115	9.06661034
0	0	116	116	6.19424963
0	0	117	117	7.18920088
0	0	118	118	11.5403719
0	0	119	119	7.78036594
0	0	120	120	5.83950377
0	0	121	121	5.76733398
0	0	122	122	7.69457531
0	0	123	123	5.14695644
0	0	124	124	6.59898329
0	0	125	125	9.49521637
0	0	126	126	5.8220458
0	0	127	127	9.91663361
0	0	128	128	6.40942574
0	0	129	129	8.35935211
0	0	130	130	5.992764
0	0	131	131	6.77095175
0	0	132	132	9.30713463
0	0	133	133	5.73012018
0	0	134	134	6.65228128
0	0	135	135	8.88568497
0	0	136	136	9.1229372
0	0	137	137	7.86492157
0	0	138	138	5.34580755
0	0	139	139	7.97439003
0	0	140	140	6.54939318
0	0	141	141	7.09005642
0	0	142	142	5.46043396
0	0	143	143	6.75479841
0	0	144	144	6.70387459
0	0	145	145	6.3272934
0	0	146	146	6.81757355
0	0	147	147	6.69906807
0	0	148	148	5.83152962
0	0	149	149	6.71265888
0	0	150	150	6.12542534
0	0	151	151	7.89711094
0	0	152	152	7.09965229
0	0	153	153	6.4361186
0	0	154	154	7.45699549
0	0	155	155	6.95431232
0	0	156	156	5.77376795
0	0	157	157	7.36727333
0	0	158	158	6.08970022
0	0	159	159	7.80034637
0	0	160	160	5.69370556
0	0	161	161	6.96799994
0	0	162	162	6.47523594
0	0	163	163	8.4790535
0	0	164	164	9.19302559
0	0	165	165	7.51972246
0	0	166	166	7.24006176
0	0	167	167	8.75885677
0	0	168	168	5.57462263
0	0	169	169	6.50076103
0	0	170	170	5.70185995
0	0	171	171	7.30267859
0	0	172	172	6.03909492
0	0	173	173	5.20500231
0	0	174	174	5.34042215
0	0	175	175	9.79301548
0	0	176	176	8.74583244
0	0	177	177	8.58400345
0	0	178	178	6.46505928
0	0	179	179	6.06381702
0	0	180	180	7.04462767
0	0	181	181	5.77311707
0	0	182	182	6.84337234
0	0	183	183	5.909935
0	0	184	184	7.34557724
0	0	185	185	6.64178801
0	0	186	186	6.30741024
0	0	187	187	7.75019169
0	0	188	188	7.04651165
0	0	189	189	9.7481842
0	0	190	190	6.62216377
0	0	191	191	6.17097569
0	0	192	192	6.85238647
0	0	193	193	5.94539833
0	0	194	194	6.71332407
0	0	195	195	5.33535719
0	0	196	196	5.73298216
0	0	197	197	6.56406069
0	0	198	198	9.06065655
0	0	199	199	6.61231756
0	0	200	200	6.43081713
0	0	201	201	5.31202555
0	0	202	202	5.55955076
0	0	203	203	6.72393799
0	0	204	204	5.92172861
0	0	205	205	8.11132812
0	0	206	206	10.6729546
0	0	207	207	6.812819
0	0	208	208	8.13956738
0	0	209	209	5.4787035
0	0	210	210	6.87261629
0	0	211	211	7.88021469
0	0	212	212	6.03059053
0	0	213	213	6.82730198
0	0	214	214	6.27398157
0	0	215	215	9.88946533
0	0	216	216	6.31779814
0	0	217	217	6.12350178
0	0	218	218	7.98938751
0	0	219	219	5.82950783
0	0	220	220	5.24049616
0	0	221	221	10.4516878
0	0	222	222	6.71132565
0	0	223	223	5.70540714
0	0	224	224	6.13969469
0	0	225	225	6.97754002
0	0	226	226	8.23809433
0	0	227	227	9.65921688
0	0	228	228	8.25100231
0	0	229	229	7.07526493
0	0	230	230	6.42341471
0	0	231	231	8.23486519
0	0	232	232	5.41281462
0	0	233	233	6.22726583
0	0	234	234	6.98771954
0	0	235	235	5.76709175
0	0	236	236	5.92602777
0	0	237	237	10.2824583
0	0	238	238	6.64917469
0	0	239	239	5.17054081
0	0	240	240	7.87905216
0	0	241	241	6.37421227
0	0	242	242	6.81012392
0	0	243	243	8.13663483
0	0	244	244	5.96951103
0	0	245	245	5.38744402
0	0	246	246	5.03423691
0	0	247	247	8.51178837
0	0	248	248	6.79579639
0	0	249	249	10.5870771
0	0	250	250	11.2000065
0	0	251	251	8.21582699
0	0	252	252	7.49265718
0	0	253	253	7.77467489
0	0	254	254	13.0433912
0	0	255	255	7.91354704
0	0	256	256	7.39004469
0	0	257	257	6.74730539
0	0	258	258	10.2576456
0	0	259	259	7.94221163
0	0	260	260	5.84579849
0	0	261	261	6.65487385
0	0	262	262	7.99726295
0	0	263	263	5.77314043
0	0	264	264	5.4788928
0	0	265	265	7.75644875
0	0	266	266	5.85073519
0	0	267	267	7.26299667
0	0	268	268	5.81620026
0	0	269	269	5.66008139
0	0	270	270	9.0254755
0	0	271	271	7.17327595
0	0	272	272	7.69926405
0	0	273	273	5.92056608
0	0	274	274	6.06550598
0	0	275	275	6.51384068
0	0	276	276	6.78036022
0	0	277	277	7.03721428
0	0	278	278	13.0877743
0	0	279	279	6.33379698
0	0	280	280	6.78567123
0	0	281	281	6.9832902
0	0	282	282	8.00850773
0	0	283	283	5.90534019
0	0	284	284	5.64459705
0	0	285	285	7.17830133
0	0	286	286	6.25244379
0	0	287	287	6.14429045
0	0	288	288	7.93352365
0	0	289	289	6.92672348
0	0	290	290	7.52459478
0	0	291	291	6.45546961
0	0	292	292	5.1607933
0	0	293	293	6.12104702
0	0	294	294	11.4959879
0	0	295	295	6.11169004
0	0	296	296	5.70764399
0	0	297	297	5.3215313
0	0	298	298	5.41249514
0	0	299	299	7.4352107
0	0	300	300	5.60155439
0	0	301	301	5.33799171
0	0	302	302	5.98038483
0	0	303	303	5.50841713
0	0	304	304	5.37071562
0	0	305	305	7.26086664
0	0	306	306	6.89502287
0	0	307	307	5.69409466
0	0	308	308	8.26972294
0	0	309	309	7.85212994
0	0	310	310	9.64867878
0	0	311	311	7.16497135
0	0	312	312	5.31252146
0	0	313	313	5.5739274
0	0	314	314	7.39785528
0	0	315	315	5.83907032
0	0	316	316	5.58636284
0	0	317	317	5.97150183
0	0	318	318	5.21453428
0	0	319	319	5.70632887
0	0	320	320	6.18929958
0	0	321	321	6.82837152
0	0	322	322	5.75826883
0	0	323	323	6.13313437
0	0	324	324	5.28164625
0	0	325	325	5.49050808
0	0	326	326	7.57382345
0	0	327	327	7.83907604
0	0	328	328	6.15509605
0	0	329	329	11.3266125
0	0	330	330	6.8915534
0	0	331	331	7.50525856
0	0	332	332	6.69916487
0	0	333	333	7.19540071
0	0	334	334	7.36606741
0	0	335	335	7.14473152
0	0	336	336	8.06341934
0	0	337	337	7.61277103
0	0	338	338	6.54090691
0	0	339	339	10.4763021
0	0	340	340	7.94057512
0	0	341	341	7.55064392
0	0	342	342	8.23402405
0	0	343	343	8.79308796
0	0	344	344	11.1496859
0	0	345	345	5.83830309
0	0	346	346	7.16975975
0	0	347	347	6.67087984
0	0	348	348	7.75921631
0	0	349	349	5.61399984
0	0	350	350	6.20130873
0	0	351	351	5.2802639
0	0	352	352	7.84285164
0	0	353	353	5.45976019
0	0	354	354	5.64734459
0	0	355	355	8.3481102
0	0	356	356	5.84991026
0	0	357	357	7.17477798
0	0	358	358	11.511694
0	0	359	359	5.33817291
0	0	360	360	6.46182156
0	0	361	361	7.34884644
0	0	362	362	6.57621145
0	0	363	363	6.51707458
0	0	364	364	5.91955614
0	0	365	365	7.92303705
0	0	366	366	7.04304886
0	0	367	367	7.99563503
0	0	368	368	6.86023378
0	0	369	369	6.68708515
0	0	370	370	5.23228884
0	0	371	371	8.10327148
0	0	372	372	6.3375845
0	0	373	373	9.21015739
0	0	374	374	7.47337961
0	0	375	375	7.24886703
0	0	376	376	6.97277832
0	0	377	377	6.75566435
0	0	378	378	8.62034321
0	0	379	379	7.0036974
0	0	380	380	6.66094828
0	0	381	381	6.68406153
0	0	382	382	6.81834221
0	0	383	383	6.99619007
0	0	384	384	7.50983334
0	0	385	385	5.83399391
0	0	386	386	7.09519434
0	0	387	387	6.09378433
0	0	388	388	10.0693016
0	0	389	389	5.07568932
0	0	390	390	6.00558758
0	0	391	391	6.81602573
0	0	392	392	5.82644463
0	0	393	393	8.313241
0	0	394	394	8.37406921
0	0	395	395	7.71037292
0	0	396	396	6.82988071
0	0	397	397	6.31102514
0	0	398	398	5.68448877
0	0	399	399	8.09857941
0	0	400	400	6.66806841
0	0	401	401	7.09277058
0	0	402	402	7.61584902
0	0	403	403	8.08868599
0	0	404	404	7.58223438
0	0	405	405	6.05655098
0	0	406	406	6.63291216
0	0	407	407	7.17293406
0	0	408	408	7.04575872
0	0	409	409	6.2820859
0	0	410	410	7.38568783
0	0	411	411	11.5896473
0	0	412	412	6.14357901
0	0	413	413	5.79585505
0	0	414	414	5.48233843
0	0	415	415	6.13089943
0	0	416	416	6.00340605
0	0	417	417	8.65472031
0	0	418	418	9.38474941
0	0	419	419	6.98902416
0	0	420	420	9.11687756
0	0	421	421	7.24338007
0	0	422	422	5.71924973
0	0	423	423	8.41072464
0	0	424	424	5.45120764
0	0	425	425	5.96216822
0	0	426	426	10.0235205
0	0	427	427	9.66878223
0	0	428	428	7.94296455
0	0	429	429	7.09554291
0	0	430	430	6.1811018
0	0	431	431	7.39280081
0	0	432	432	8.21593952
0	0	433	433	6.17689562
0	0	434	434	7.26223469
0	0	435	435	5.52291632
0	0	436	436	6.58276558
0	0	437	437	6.13207769
0	0	438	438	6.36770391
0	0	439	439	9.89005375
0	0	440	440	5.20704317
0	0	441	441	12.990427
0	0	442	442	6.2124567
0	0	443	443	6.67431545
0	0	444	444	6.15497065
0	0	445	445	7.09323406
0	0	446	446	6.73057604
0	0	447	447	5.76784706
0	0	448	448	7.69212866
0	0	449	449	5.74509096
0	0	450	450	7.98981953
0	0	451	451	5.10938835
0	0	452	452	5.41226768
0	0	453	453	9.73852158
0	0	454	454	6.62705326
0	0	455	455	6.77617788
0	0	456	456	6.11704636
0	0	457	457	9.6467514
0	0	458	458	5.94580269
0	0	459	459	5.59143496
0	0	460	460	7.00599289
0	0	461	461	5.48927355
0	0	462	462	7.47616243
0	0	463	463	6.31259727
0	0	464	464	5.156919
0	0	465	465	7.06362915
0	0	466	466	7.47764158
0	0	467	467	5.81928873
0	0	468	468	6.24201202
0	0	469	469	6.13083267
0	0	470	470	7.58244371
0	0	471	471	7.87831354
0	0	472	472	7.02295113
0	0	473	473	7.4735446
0	0	474	474	5.66516113
0	0	475	475	8.37980843
0	0	476	476	5.750494
0	0	477	477	7.61767387
0	0	478	478	6.51074982
0	0	479	479	6.12908506
0	0	480	480	9.10603333
0	0	481	481	5.45876741
0	0	482	482	8.71947956
0	0	483	483	9.18227482
0	0	484	484	7.90101147
0	0	485	485	10.1416397
0	0	486	486	5.63482332
0	0	487	487	6.51810312
0	0	488	488	7.68203688
0	0	489	489	6.70574141
0	0	490	490	8.11273193
0	0	491	491	7.67028379
0	0	492	492	7.94756222
0	0	493	493	6.38257122
0	0	494	494	6.65201855
0	0	495	495	6.91607809
0	0	496	496	10.5585423
0	0	497	497	6.02859449
0	0	498	498	5.31435204
0	0	499	499	6.37050056
0	0	500	500	7.23476744
0	0	501	501	6.65885687
0	0	502	502	6.0195961
0	0	503	503	6.76772881
0	0	504	504	19.2879429
0	0	505	505	7.12942648
0	0	506	506	5.21521235
0	0	507	507	10.5219526
0	0	508	508	9.70437908
0	0	509	509	5.85813379
0	0	510	510	9.59187984
0	0	511	511	5.10097456
0	0	512	512	5.34668493
0	0	513	513	5.49052668
0	0	514	514	5.65425062
0	0	515	515	7.80491066
0	0	516	516	7.73205423
0	0	517	517	8.82521439
0	0	518	518	9.30410004
0	0	519	519	5.80068922
0	0	520	520	9.60880852
0	0	521	521	5.61086559
0	0	522	522	6.75314713
0	0	523	523	5.63357687
0	0	524	524	6.06697273
0	0	525	525	5.22286367
0	0	526	526	8.74875259
0	0	527	527	7.01313782
0	0	528	528	7.14059591
0	0	529	529	6.05179262
0	0	530	530	6.16996717
0	0	531	531	6.26931906
0	0	532	532	7.99215698
0	0	533	533	6.03590298
0	0	534	534	7.94896889
0	0	535	535	5.5009222
0	0	536	536	7.1167655
0	0	537	537	6.87416792
0	0	538	538	6.99670172
0	0	539	539	6.95282269
0	0	540	540	6.07131624
0	0	541	541	7.25765848
0	0	542	542	7.52692032
0	0	543	543	5.51238298
0	0	544	544	5.48738194
0	0	545	545	6.92353153
0	0	546	546	8.73476219
0	0	547	547	6.62663269
0	0	548	548	13.2582312
0	0	549	549	7.9257822
0	0	550	550	8.72904873
0	0	551	551	5.65607309
0	0	552	552	7.12966442
0	0	553	553	6.57611704
0	0	554	554	5.67242336
0	0	555	555	5.87764835
0	0	556	556	6.54093027
0	0	557	557	8.15354729
0	0	558	558	6.93189907
0	0	559	559	7.00756359
0	0	560	560	5.76283646
0	0	561	561	9.3784132
0	0	562	562	8.5831461
0	0	563	563	6.80644417
0	0	564	564	5.67736959
0	0	565	565	6.38894224
0	0	566	566	6.94297171
0	0	567	567	6.32159853
0	0	568	568	7.55215597
0	0	569	569	6.81716204
0	0	570	570	6.55385399
0	0	571	571	6.806499
0	0	572	572	7.94074726
0	0	573	573	6.41205359
0	0	574	574	5.52616787
0	0	575	575	6.49259567
0	0	576	576	7.16400862
0	0	577	577	5.32472563
0	2.99573231
